地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:03:18 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 08:03:18 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:33:46 | 00:30:28 | - | 304:40 |
odori (0.2km) | 09:14:07 | 01:10:48 | - | 403:27 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:54:28 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 10:06:08 | 02:02:49 | - | 260:04 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | - | - | 10:32:08 | - |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | - | - | 10:58:09 | - |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 10:23:45 | 02:20:26 | - | 58:44 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 11:08:56 | 03:05:38 | - | 451:53 |
旧海部病院 (0.9km) | 12:05:01 | 04:01:43 | - | 560:49 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 12:07:34 | 04:04:16 | - | 25:28 |
ゴール (1.1km) | 12:34:34 | 04:31:15 | - | 269:58 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
中田 妙子 さんのペース