| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | DNS | - | - | - |
| スタート (0.0km) | DNS | - | - | - |
| 牟岐町観光協会 (0.1km) | DNS | - | - | - |
| odori (0.2km) | DNS | - | - | - |
| 日和佐トンネル (0.3km) | DNS | - | - | - |
| ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | DNS | - | - | - |
| 桑野コミュニティセンター (0.5km) | DNS | - | - | - |
| 南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | DNS | - | - | - |
| 道の駅 日和佐 (0.7km) | DNS | - | - | - |
| 南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | DNS | - | - | - |
| 旧海部病院 (0.9km) | DNS | - | - | - |
| ローソン牟岐中村店 (1.0km) | DNS | - | - | - |
| ゴール (1.1km) | DNS | - | - | - |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
横関 則夫 さんのペース