| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:03:23 | - | - | - |
| スタート (0.0km) | 08:03:23 | 00:00:00 | - | - |
| 牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:34:05 | 00:30:41 | - | 306:59 |
| odori (0.2km) | 09:07:15 | 01:03:51 | - | 331:38 |
| 日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:40:24 | - |
| ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:45:32 | 01:42:08 | - | 191:26 |
| 桑野コミュニティセンター (0.5km) | - | - | 10:04:40 | - |
| 南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | - | - | 10:23:49 | - |
| 道の駅 日和佐 (0.7km) | 09:59:08 | 01:55:45 | - | 45:20 |
| 南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 10:41:17 | 02:37:54 | - | 421:34 |
| 旧海部病院 (0.9km) | 11:27:24 | 03:24:01 | - | 461:06 |
| ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 11:30:14 | 03:26:51 | - | 28:19 |
| ゴール (1.1km) | 11:52:19 | 03:48:56 | - | 220:55 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
世良 庄司 さんのペース