地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:03:26 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 08:03:26 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:34:07 | 00:30:41 | - | 306:50 |
odori (0.2km) | 09:17:03 | 01:13:36 | - | 429:15 |
日和佐トンネル (0.3km) | 09:31:28 | 01:28:01 | - | 144:11 |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | - | - | 09:45:53 | - |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | - | - | 10:00:18 | - |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | - | - | 10:14:43 | - |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 10:14:46 | 02:11:19 | - | 108:14 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 10:49:58 | 02:46:31 | - | 352:03 |
旧海部病院 (0.9km) | 12:05:02 | 04:01:36 | - | 750:41 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 12:07:35 | 04:04:08 | - | 25:28 |
ゴール (1.1km) | 12:34:35 | 04:31:08 | - | 269:59 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
坂本 悠 さんのペース