| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:10:11 | - | - | - |
| スタート (0.0km) | 08:10:11 | 00:00:00 | - | - |
| 牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:43:33 | 00:33:21 | - | 333:36 |
| odori (0.2km) | 09:20:14 | 01:10:03 | - | 366:57 |
| 日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:56:56 | - |
| ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:59:01 | 01:48:49 | - | 193:52 |
| 桑野コミュニティセンター (0.5km) | - | - | 10:18:24 | - |
| 南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | - | - | 10:37:47 | - |
| 道の駅 日和佐 (0.7km) | 10:10:13 | 02:00:02 | - | 37:20 |
| 南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 10:55:36 | 02:45:25 | - | 453:51 |
| 旧海部病院 (0.9km) | 12:07:44 | 03:57:33 | - | 721:20 |
| ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 12:11:34 | 04:01:22 | - | 38:12 |
| ゴール (1.1km) | 12:45:37 | 04:35:26 | - | 340:37 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
小川 武紘 さんのペース