地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:01:43 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 08:01:43 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:33:58 | 00:32:14 | - | 322:24 |
odori (0.2km) | 09:11:42 | 01:09:58 | - | 377:24 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:49:27 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:46:01 | 01:44:17 | - | 171:30 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | - | - | 10:03:10 | - |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | - | - | 10:20:19 | - |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 09:58:30 | 01:56:46 | - | 41:38 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 10:41:45 | 02:40:01 | - | 432:25 |
旧海部病院 (0.9km) | 11:36:27 | 03:34:43 | - | 547:00 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 11:39:56 | 03:38:12 | - | 34:51 |
ゴール (1.1km) | 12:07:14 | 04:05:30 | - | 272:59 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
三河 真也 さんのペース