| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:10:51 | - | - | - |
| スタート (0.0km) | 08:10:51 | 00:00:00 | - | - |
| 牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:34:10 | 00:23:19 | - | 233:10 |
| odori (0.2km) | 08:54:10 | 00:43:19 | - | 199:59 |
| 日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:14:10 | - |
| ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:12:50 | 01:01:58 | - | 93:18 |
| 桑野コミュニティセンター (0.5km) | - | - | 09:22:10 | - |
| 南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | - | - | 09:31:29 | - |
| 道の駅 日和佐 (0.7km) | 09:17:32 | 01:06:41 | - | 15:41 |
| 南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 09:34:38 | 01:23:46 | - | 170:55 |
| 旧海部病院 (0.9km) | 10:03:54 | 01:53:02 | - | 292:40 |
| ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 10:06:00 | 01:55:09 | - | 21:06 |
| ゴール (1.1km) | 10:23:26 | 02:12:34 | - | 174:11 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
包 翔 さんのペース