地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:09:31 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 08:09:31 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:43:10 | 00:33:38 | - | 336:27 |
odori (0.2km) | 09:40:02 | 01:30:30 | - | 568:36 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 10:36:53 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 10:00:56 | 01:51:24 | - | 104:30 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | - | - | 10:11:23 | - |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | - | - | 10:21:50 | - |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 10:28:08 | 02:18:36 | - | 90:40 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 11:05:12 | 02:55:40 | - | 370:38 |
旧海部病院 (0.9km) | 11:58:02 | 03:48:30 | - | 528:24 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 12:00:58 | 03:51:26 | - | 29:18 |
ゴール (1.1km) | 12:22:27 | 04:12:56 | - | 214:52 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
赤穂 文康 さんのペース