地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:58:09 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:58:09 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:26:32 | 00:28:22 | - | 283:41 |
odori (0.2km) | 08:58:53 | 01:00:43 | - | 323:35 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:31:15 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:35:12 | 01:37:02 | - | 181:33 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | - | - | 09:53:21 | - |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | - | - | 10:11:31 | - |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 09:51:20 | 01:53:11 | - | 53:48 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 10:23:17 | 02:25:07 | - | 319:22 |
旧海部病院 (0.9km) | 11:07:50 | 03:09:40 | - | 445:32 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 11:12:47 | 03:14:38 | - | 49:35 |
ゴール (1.1km) | 11:35:31 | 03:37:21 | - | 227:16 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
田中 孝典 さんのペース