地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:02:32 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 08:02:32 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:33:57 | 00:31:25 | - | 314:10 |
odori (0.2km) | 09:06:16 | 01:03:43 | - | 323:05 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:38:34 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:40:35 | 01:38:02 | - | 171:35 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | - | - | 09:57:44 | - |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | - | - | 10:14:54 | - |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 09:51:14 | 01:48:41 | - | 35:30 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 10:30:22 | 02:27:50 | - | 391:22 |
旧海部病院 (0.9km) | 11:30:39 | 03:28:06 | - | 602:44 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 11:34:31 | 03:31:58 | - | 38:41 |
ゴール (1.1km) | 11:58:18 | 03:55:45 | - | 237:49 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
井元 直紀 さんのペース