| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:05:57 | - | - | - |
| スタート (0.0km) | 08:05:57 | 00:00:00 | - | - |
| 牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:35:22 | 00:29:24 | - | 294:08 |
| odori (0.2km) | 09:12:10 | 01:06:12 | - | 367:58 |
| 日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:48:58 | - |
| ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:58:44 | 01:52:46 | - | 232:49 |
| 桑野コミュニティセンター (0.5km) | - | - | 10:22:01 | - |
| 南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | - | - | 10:45:18 | - |
| 道の駅 日和佐 (0.7km) | 10:15:38 | 02:09:40 | - | 56:20 |
| 南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 10:41:35 | 02:35:37 | - | 259:28 |
| 旧海部病院 (0.9km) | 12:14:09 | 04:08:11 | - | 925:43 |
| ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 12:17:43 | 04:11:46 | - | 35:42 |
| ゴール (1.1km) | 15:01:53 | 06:55:55 | - | 1641:38 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
赤川 伸男 さんのペース