地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:02:31 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 08:02:31 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:31:19 | 00:28:47 | - | 287:57 |
odori (0.2km) | 09:06:29 | 01:03:58 | - | 351:45 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:41:40 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:55:39 | 01:53:07 | - | 245:47 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | - | - | 10:20:13 | - |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | - | - | 10:44:48 | - |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 10:24:54 | 02:22:23 | - | 97:31 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 11:08:20 | 03:05:49 | - | 434:19 |
旧海部病院 (0.9km) | 12:02:30 | 03:59:59 | - | 541:38 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | - | - | 12:56:40 | - |
ゴール (1.1km) | 12:24:40 | 04:22:09 | - | 110:52 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
杉田 猛 さんのペース