地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:07:30 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 08:07:30 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:36:09 | 00:28:38 | - | 286:23 |
odori (0.2km) | 09:08:07 | 01:00:36 | - | 319:45 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:40:06 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:47:47 | 01:40:16 | - | 198:16 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | - | - | 10:07:36 | - |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | - | - | 10:27:26 | - |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 09:53:33 | 01:46:03 | - | 19:16 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 10:23:27 | 02:15:56 | - | 298:57 |
旧海部病院 (0.9km) | 11:25:11 | 03:17:40 | - | 617:20 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 11:28:38 | 03:21:07 | - | 34:30 |
ゴール (1.1km) | 11:53:18 | 03:45:47 | - | 246:41 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
山下 裕生 さんのペース