| 地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
|---|---|---|---|---|
| スタート地点 | 08:10:50 | - | - | - |
| スタート (0.0km) | 08:10:50 | 00:00:00 | - | - |
| 牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:40:49 | 00:29:58 | - | 299:48 |
| odori (0.2km) | 09:15:14 | 01:04:23 | - | 344:09 |
| 日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:49:39 | - |
| ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:51:28 | 01:40:37 | - | 181:08 |
| 桑野コミュニティセンター (0.5km) | - | - | 10:09:35 | - |
| 南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | - | - | 10:27:42 | - |
| 道の駅 日和佐 (0.7km) | 10:01:41 | 01:50:50 | - | 34:03 |
| 南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 10:41:42 | 02:30:51 | - | 400:08 |
| 旧海部病院 (0.9km) | 11:30:04 | 03:19:13 | - | 483:40 |
| ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 11:32:18 | 03:21:28 | - | 22:26 |
| ゴール (1.1km) | 11:54:44 | 03:43:53 | - | 224:15 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
前田 大志 さんのペース