地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 08:08:48 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 08:08:48 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:38:15 | 00:29:27 | - | 294:30 |
odori (0.2km) | 09:11:34 | 01:02:45 | - | 333:08 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:44:53 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:55:47 | 01:46:59 | - | 221:06 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | - | - | 10:17:54 | - |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | - | - | 10:40:00 | - |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 10:10:29 | 02:01:41 | - | 49:01 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 10:54:32 | 02:45:44 | - | 440:28 |
旧海部病院 (0.9km) | 11:42:15 | 03:33:27 | - | 477:11 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 11:45:39 | 03:36:51 | - | 34:00 |
ゴール (1.1km) | 12:10:21 | 04:01:32 | - | 246:50 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
柴田 真一 さんのペース