地点 | 到達時刻 | タイム | 到達予測時刻 | ペース(*1) |
---|---|---|---|---|
スタート地点 | 07:57:18 | - | - | - |
スタート (0.0km) | 07:57:18 | 00:00:00 | - | - |
牟岐町観光協会 (0.1km) | 08:22:54 | 00:25:35 | - | 255:58 |
odori (0.2km) | 09:01:11 | 01:03:53 | - | 382:51 |
日和佐トンネル (0.3km) | - | - | 09:39:28 | - |
ローソン日和佐寺前店 (0.4km) | 09:18:05 | 01:20:46 | - | 84:29 |
桑野コミュニティセンター (0.5km) | - | - | 09:26:32 | - |
南部総合県民局 那賀庁舎 (0.6km) | - | - | 09:34:59 | - |
道の駅 日和佐 (0.7km) | 09:24:08 | 01:26:49 | - | 20:09 |
南阿波サンライン第一展望台 (0.8km) | 09:49:15 | 01:51:57 | - | 251:12 |
旧海部病院 (0.9km) | 10:28:01 | 02:30:43 | - | 387:40 |
ローソン牟岐中村店 (1.0km) | 10:31:00 | 02:33:41 | - | 29:49 |
ゴール (1.1km) | 10:50:53 | 02:53:34 | - | 198:49 |
*1 "ペース"は,直前の計測ポイントとの間で,1kmあたりにかかった時間(分:秒)です.
田中 孝一 さんのペース