全参加者
順位 | ゼッケン | 名前 | 到着時刻 | タイム |
1 | 597 | 包 翔 | 08:54:10 | 00:43:19 |
2 | 347 | 阿利 政徳 | 08:57:04 | 00:46:52 |
3 | 530 | 森 俊貴 | 08:51:31 | 00:47:19 |
4 | 527 | 樽水 雅和 | 08:51:30 | 00:47:20 |
5 | 611 | 小川 淳 | 08:58:19 | 00:48:03 |
6 | 505 | 永野 一水 | 08:45:22 | 00:48:50 |
7 | 595 | 久賀 昌子 | 09:00:41 | 00:50:26 |
8 | 70 | 井内 康夫 | 08:59:02 | 00:52:15 |
9 | 536 | 田渕 宏樹 | 09:02:37 | 00:53:04 |
10 | 567 | 藤原 稜人 | 08:50:40 | 00:53:18 |
11 | 537 | 田渕 洋子 | 09:02:51 | 00:53:19 |
12 | 296 | 井上 健 | 08:42:43 | 00:54:31 |
13 | 526 | 菊原 正人 | 09:03:20 | 00:55:11 |
14 | 627 | 内藤 敏和 | 09:06:42 | 00:55:50 |
15 | 599 | 中山 一生 | 08:58:31 | 00:56:41 |
16 | 617 | 木本 春起 | 09:05:41 | 00:56:55 |
17 | 616 | 木本 かおり | 09:05:45 | 00:56:59 |
18 | 506 | 納田 正敏 | 08:55:06 | 00:57:46 |
19 | 618 | 仲島 幸弘 | 09:02:58 | 00:58:43 |
20 | 631 | 中嶋 美紀子 | 09:05:07 | 00:59:15 |
21 | 630 | 中嶋 将貴 | 09:05:07 | 00:59:16 |
22 | 566 | 西川 義孝 | 08:57:07 | 00:59:44 |
23 | 606 | 藤岡 伸博 | 09:08:09 | 01:00:01 |
24 | 629 | 矢部 拓也 | 09:09:40 | 01:00:01 |
25 | 220 | 瀧 豊水 | 09:06:05 | 01:00:15 |
26 | 604 | 福井 健二 | 09:08:29 | 01:00:20 |
27 | 560 | 小泉 達哉 | 08:58:37 | 01:00:27 |
28 | 517 | 宗平 真 | 09:08:01 | 01:00:28 |
29 | 569 | 丸岡 千春 | 08:58:39 | 01:00:29 |
30 | 577 | 秦 凌平 | 08:58:40 | 01:00:30 |
31 | 93 | 吉永 勝重 | 09:06:24 | 01:00:31 |
32 | 518 | 樋口 大貴 | 09:08:06 | 01:00:32 |
33 | 607 | 林 薫也 | 09:08:41 | 01:00:33 |
34 | 516 | 山下 裕生 | 09:08:07 | 01:00:36 |
35 | 568 | 田中 孝典 | 08:58:53 | 01:00:43 |
36 | 564 | 松尾 和美 | 09:06:34 | 01:00:45 |
37 | 605 | 上原 武史 | 09:08:37 | 01:01:05 |
38 | 528 | 広野 益男 | 09:06:18 | 01:01:17 |
39 | 541 | 浅山 京平 | 08:58:40 | 01:01:19 |
40 | 609 | 高橋 知栄 | 09:10:50 | 01:01:22 |
41 | 563 | 渡辺 早智子 | 09:06:40 | 01:01:38 |
42 | 573 | 岸上 孝司 | 09:12:28 | 01:01:39 |
43 | 583 | 湯浅 誠治 | 09:06:02 | 01:01:50 |
44 | 511 | 織田 康成 | 09:13:30 | 01:01:59 |
45 | 508 | 鳥澤 和樹 | 09:13:32 | 01:02:02 |
46 | 507 | 高瀬 久美 | 09:13:32 | 01:02:03 |
47 | 587 | 前池 和泰 | 09:11:26 | 01:02:37 |
48 | 512 | 能田 誠二 | 09:10:51 | 01:02:42 |
49 | 588 | 柴田 真一 | 09:11:34 | 01:02:45 |
50 | 125 | 岸上 正幸 | 09:00:07 | 01:02:48 |
51 | 529 | 笹谷 俊晴 | 09:08:28 | 01:03:28 |
52 | 550 | 井元 直紀 | 09:06:16 | 01:03:43 |
53 | 504 | 椎野 文博 | 09:00:18 | 01:03:43 |
54 | 549 | 友成 圭一郎 | 09:06:20 | 01:03:45 |
55 | 547 | 原田 一輝 | 09:12:40 | 01:03:50 |
56 | 613 | 世良 庄司 | 09:07:15 | 01:03:51 |
57 | 548 | 大地 靖宣 | 09:12:41 | 01:03:51 |
58 | 544 | 田中 孝一 | 09:01:11 | 01:03:53 |
59 | 545 | 平田 美穂 | 09:01:16 | 01:03:57 |
60 | 556 | 杉田 猛 | 09:06:29 | 01:03:58 |
61 | 565 | 喜多 俊文 | 09:08:34 | 01:04:20 |
62 | 589 | 前田 大志 | 09:15:14 | 01:04:23 |
63 | 561 | 庄野 健一 | 09:08:00 | 01:04:42 |
64 | 520 | 石井 朋 | 09:15:32 | 01:04:43 |
65 | 628 | 住友 あかね | 09:14:42 | 01:05:05 |
66 | 596 | 西 康年 | 09:08:31 | 01:05:56 |
67 | 557 | 武市 悠希 | 09:08:35 | 01:06:01 |
68 | 555 | 武市 恭典 | 09:08:34 | 01:06:02 |
69 | 540 | 赤川 伸男 | 09:12:10 | 01:06:12 |
70 | 619 | 大久保 徹 | 09:04:59 | 01:06:46 |
71 | 542 | 冨永 髙生 | 09:05:03 | 01:06:49 |
72 | 623 | 成澤 義朗 | 09:08:49 | 01:07:02 |
73 | 590 | 川村 修 | 09:15:16 | 01:07:06 |
74 | 538 | 小高 匡子 | 09:15:34 | 01:07:24 |
75 | 553 | 小森 英樹 | 09:10:25 | 01:07:45 |
76 | 554 | 小森 勇輝 | 09:10:23 | 01:07:52 |
77 | 559 | 濱口 翔 | 09:13:17 | 01:08:15 |
78 | 558 | 濱口 早貴 | 09:13:31 | 01:08:28 |
79 | 600 | harianto dani | 09:10:33 | 01:08:43 |
80 | 601 | 矢田 典子 | 09:10:30 | 01:08:45 |
81 | 539 | 末松 正裕 | 09:12:21 | 01:08:49 |
82 | 502 | 赤松 芳恵 | 09:12:18 | 01:08:59 |
83 | 519 | 石井 辰美 | 09:06:26 | 01:09:07 |
84 | 521 | 林 茂樹 | 09:19:31 | 01:09:14 |
85 | 610 | 後藤 高志 | 09:15:14 | 01:09:15 |
86 | 612 | 大本 正子 | 09:05:55 | 01:09:22 |
87 | 575 | 池村 敏夫 | 09:15:21 | 01:09:23 |
88 | 534 | 渡邊 靖広 | 09:05:53 | 01:09:24 |
89 | 525 | 鎌田 優子 | 09:05:56 | 01:09:25 |
90 | 503 | 能田 綾子 | 09:05:56 | 01:09:25 |
91 | 531 | 三木 直也 | 09:06:01 | 01:09:27 |
92 | 535 | 竹内 康晴 | 09:05:59 | 01:09:29 |
93 | 579 | 三河 真也 | 09:11:42 | 01:09:58 |
94 | 510 | 青木 美沙 | 09:16:46 | 01:10:02 |
95 | 509 | 青木 忠洋 | 09:16:47 | 01:10:02 |
96 | 25 | 小川 武紘 | 09:20:14 | 01:10:03 |
97 | 593 | 福岡 早苗 | 09:21:51 | 01:10:19 |
98 | 586 | 中田 妙子 | 09:14:07 | 01:10:48 |
99 | 26 | 小川 淳子 | 09:21:13 | 01:11:02 |
100 | 515 | 小倉 万紀子 | 09:21:55 | 01:11:47 |
101 | 514 | 小倉 朋和 | 09:21:59 | 01:11:50 |
102 | 582 | 中川 知子 | 09:17:24 | 01:12:25 |
103 | 581 | 中川 敏幸 | 09:17:27 | 01:12:25 |
104 | 532 | 中島 健司 | 09:17:31 | 01:13:16 |
105 | 585 | 坂本 悠 | 09:17:03 | 01:13:36 |
106 | 584 | 坂本 恵 | 09:17:06 | 01:13:45 |
107 | 51 | 小山 正弘 | 09:27:22 | 01:16:34 |
108 | 602 | 徳永 仁美 | 09:21:36 | 01:16:38 |
109 | 501 | 久米 智子 | 09:24:36 | 01:17:05 |
110 | 533 | 楠本 裕香 | 09:21:21 | 01:17:07 |
111 | 576 | 四宮 義隆 | 09:24:41 | 01:17:10 |
112 | 513 | 吉原 ゆう子 | 09:24:38 | 01:17:10 |
113 | 574 | 久米 常晴 | 09:24:42 | 01:17:13 |
114 | 621 | 小林 雅人 | 09:19:30 | 01:17:48 |
115 | 620 | 小林 陽子 | 09:19:33 | 01:17:49 |
116 | 591 | 大西 功雄 | 09:27:41 | 01:18:56 |
117 | 615 | 中川 雅至 | 09:28:45 | 01:19:13 |
118 | 614 | 世良 真弓 | 09:24:55 | 01:21:29 |
119 | 552 | 瀬野 瑚大 | 09:37:22 | 01:26:27 |
120 | 551 | 瀬野 洋平 | 09:37:18 | 01:26:27 |
121 | 632 | 斎藤 稔之 | 09:25:09 | 01:26:59 |
122 | 522 | 赤穂 文康 | 09:40:02 | 01:30:30 |
123 | 524 | 村上 明良 | 09:40:06 | 01:31:19 |
124 | 523 | 吉本 宗義 | 09:39:57 | 01:31:48 |
125 | 626 | 森 美早紀 | 09:47:16 | 01:40:32 |
126 | 624 | 武林 ひかる | 09:47:18 | 01:40:32 |
127 | 625 | 松村 優里 | 09:47:18 | 01:40:33 |
128 | 603 | 柴野 沙彩 | 09:47:20 | 01:40:34 |
129 | 598 | 小松 紗依 | 09:47:19 | 01:40:36 |
130 | 543 | 冨永 茂子 | - | - |
131 | 562 | 安田 充宏 | - | - |
132 | 592 | 福岡 正洋 | - | - |
133 | 546 | 原田 美和 | DNS | DNS |
134 | 570 | 高橋 啓介 | DNS | DNS |
135 | 571 | 定國 俊彦 | DNS | DNS |
136 | 572 | 森吉 裕里 | DNS | DNS |
137 | 578 | 秦 彩夏 | DNS | DNS |
138 | 580 | 西條 良香 | DNS | DNS |
139 | 594 | 福岡 春菜 | DNS | DNS |
140 | 608 | 高橋 尚史 | DNS | DNS |
141 | 622 | 横関 則夫 | DNS | DNS |
最終更新時刻 08:45:01