全参加者
順位 | ゼッケン | 名前 | 到着時刻 | タイム |
1 | 597 | 包 翔 | 08:34:10 | 00:23:19 |
2 | 611 | 小川 淳 | 08:34:10 | 00:23:55 |
3 | 347 | 阿利 政徳 | 08:34:08 | 00:23:57 |
4 | 595 | 久賀 昌子 | 08:34:14 | 00:23:59 |
5 | 615 | 中川 雅至 | 08:34:21 | 00:24:49 |
6 | 296 | 井上 健 | 08:13:28 | 00:25:16 |
7 | 544 | 田中 孝一 | 08:22:54 | 00:25:35 |
8 | 545 | 平田 美穂 | 08:22:56 | 00:25:36 |
9 | 505 | 永野 一水 | 08:22:24 | 00:25:52 |
10 | 606 | 藤岡 伸博 | 08:34:23 | 00:26:14 |
11 | 504 | 椎野 文博 | 08:22:53 | 00:26:18 |
12 | 536 | 田渕 宏樹 | 08:36:00 | 00:26:27 |
13 | 537 | 田渕 洋子 | 08:36:03 | 00:26:31 |
14 | 501 | 久米 智子 | 08:34:15 | 00:26:44 |
15 | 513 | 吉原 ゆう子 | 08:34:13 | 00:26:44 |
16 | 576 | 四宮 義隆 | 08:34:18 | 00:26:47 |
17 | 574 | 久米 常晴 | 08:34:21 | 00:26:52 |
18 | 530 | 森 俊貴 | 08:31:12 | 00:27:01 |
19 | 617 | 木本 春起 | 08:35:48 | 00:27:02 |
20 | 527 | 樽水 雅和 | 08:31:12 | 00:27:02 |
21 | 616 | 木本 かおり | 08:35:50 | 00:27:03 |
22 | 567 | 藤原 稜人 | 08:24:47 | 00:27:25 |
23 | 93 | 吉永 勝重 | 08:33:38 | 00:27:45 |
24 | 220 | 瀧 豊水 | 08:33:36 | 00:27:47 |
25 | 564 | 松尾 和美 | 08:33:40 | 00:27:51 |
26 | 618 | 仲島 幸弘 | 08:32:07 | 00:27:52 |
27 | 566 | 西川 義孝 | 08:25:20 | 00:27:57 |
28 | 607 | 林 薫也 | 08:36:07 | 00:28:00 |
29 | 604 | 福井 健二 | 08:36:16 | 00:28:07 |
30 | 568 | 田中 孝典 | 08:26:32 | 00:28:22 |
31 | 577 | 秦 凌平 | 08:26:34 | 00:28:24 |
32 | 569 | 丸岡 千春 | 08:26:35 | 00:28:25 |
33 | 599 | 中山 一生 | 08:30:16 | 00:28:26 |
34 | 560 | 小泉 達哉 | 08:26:38 | 00:28:29 |
35 | 605 | 上原 武史 | 08:36:06 | 00:28:34 |
36 | 563 | 渡辺 早智子 | 08:33:40 | 00:28:37 |
37 | 517 | 宗平 真 | 08:36:11 | 00:28:38 |
38 | 516 | 山下 裕生 | 08:36:09 | 00:28:38 |
39 | 518 | 樋口 大貴 | 08:36:14 | 00:28:41 |
40 | 556 | 杉田 猛 | 08:31:19 | 00:28:47 |
41 | 557 | 武市 悠希 | 08:31:23 | 00:28:49 |
42 | 555 | 武市 恭典 | 08:31:22 | 00:28:50 |
43 | 583 | 湯浅 誠治 | 08:33:04 | 00:28:52 |
44 | 630 | 中嶋 将貴 | 08:34:47 | 00:28:57 |
45 | 506 | 納田 正敏 | 08:26:24 | 00:29:04 |
46 | 603 | 柴野 沙彩 | 08:35:51 | 00:29:05 |
47 | 626 | 森 美早紀 | 08:35:50 | 00:29:06 |
48 | 624 | 武林 ひかる | 08:35:53 | 00:29:07 |
49 | 598 | 小松 紗依 | 08:35:52 | 00:29:09 |
50 | 625 | 松村 優里 | 08:35:56 | 00:29:12 |
51 | 70 | 井内 康夫 | 08:35:59 | 00:29:12 |
52 | 629 | 矢部 拓也 | 08:38:52 | 00:29:13 |
53 | 628 | 住友 あかね | 08:38:51 | 00:29:14 |
54 | 609 | 高橋 知栄 | 08:38:43 | 00:29:15 |
55 | 587 | 前池 和泰 | 08:38:09 | 00:29:20 |
56 | 584 | 坂本 恵 | 08:32:43 | 00:29:22 |
57 | 540 | 赤川 伸男 | 08:35:22 | 00:29:24 |
58 | 588 | 柴田 真一 | 08:38:15 | 00:29:27 |
59 | 610 | 後藤 高志 | 08:35:35 | 00:29:36 |
60 | 575 | 池村 敏夫 | 08:35:37 | 00:29:38 |
61 | 541 | 浅山 京平 | 08:27:07 | 00:29:47 |
62 | 565 | 喜多 俊文 | 08:34:03 | 00:29:48 |
63 | 552 | 瀬野 瑚大 | 08:40:50 | 00:29:55 |
64 | 551 | 瀬野 洋平 | 08:40:48 | 00:29:57 |
65 | 589 | 前田 大志 | 08:40:49 | 00:29:58 |
66 | 51 | 小山 正弘 | 08:40:48 | 00:30:00 |
67 | 591 | 大西 功雄 | 08:38:47 | 00:30:01 |
68 | 558 | 濱口 早貴 | 08:35:09 | 00:30:06 |
69 | 125 | 岸上 正幸 | 08:27:25 | 00:30:06 |
70 | 559 | 濱口 翔 | 08:35:10 | 00:30:07 |
71 | 601 | 矢田 典子 | 08:31:59 | 00:30:13 |
72 | 586 | 中田 妙子 | 08:33:46 | 00:30:28 |
73 | 554 | 小森 勇輝 | 08:33:02 | 00:30:30 |
74 | 512 | 能田 誠二 | 08:38:42 | 00:30:34 |
75 | 526 | 菊原 正人 | 08:38:45 | 00:30:35 |
76 | 614 | 世良 真弓 | 08:34:05 | 00:30:39 |
77 | 623 | 成澤 義朗 | 08:32:26 | 00:30:40 |
78 | 585 | 坂本 悠 | 08:34:07 | 00:30:41 |
79 | 613 | 世良 庄司 | 08:34:05 | 00:30:41 |
80 | 561 | 庄野 健一 | 08:34:01 | 00:30:43 |
81 | 553 | 小森 英樹 | 08:33:35 | 00:30:54 |
82 | 627 | 内藤 敏和 | 08:41:49 | 00:30:57 |
83 | 596 | 西 康年 | 08:33:36 | 00:31:01 |
84 | 548 | 大地 靖宣 | 08:39:50 | 00:31:01 |
85 | 547 | 原田 一輝 | 08:39:54 | 00:31:03 |
86 | 528 | 広野 益男 | 08:36:13 | 00:31:13 |
87 | 529 | 笹谷 俊晴 | 08:36:12 | 00:31:13 |
88 | 520 | 石井 朋 | 08:42:14 | 00:31:24 |
89 | 550 | 井元 直紀 | 08:33:57 | 00:31:25 |
90 | 549 | 友成 圭一郎 | 08:34:03 | 00:31:29 |
91 | 508 | 鳥澤 和樹 | 08:43:06 | 00:31:36 |
92 | 507 | 高瀬 久美 | 08:43:05 | 00:31:36 |
93 | 511 | 織田 康成 | 08:43:07 | 00:31:36 |
94 | 573 | 岸上 孝司 | 08:42:41 | 00:31:52 |
95 | 562 | 安田 充宏 | 08:41:27 | 00:31:57 |
96 | 590 | 川村 修 | 08:40:21 | 00:32:11 |
97 | 538 | 小高 匡子 | 08:40:22 | 00:32:12 |
98 | 579 | 三河 真也 | 08:33:58 | 00:32:14 |
99 | 592 | 福岡 正洋 | 08:44:04 | 00:32:30 |
100 | 593 | 福岡 早苗 | 08:44:03 | 00:32:31 |
101 | 539 | 末松 正裕 | 08:36:07 | 00:32:35 |
102 | 519 | 石井 辰美 | 08:29:55 | 00:32:35 |
103 | 502 | 赤松 芳恵 | 08:36:04 | 00:32:44 |
104 | 632 | 斎藤 稔之 | 08:31:18 | 00:33:09 |
105 | 619 | 大久保 徹 | 08:31:32 | 00:33:19 |
106 | 25 | 小川 武紘 | 08:43:33 | 00:33:21 |
107 | 543 | 冨永 茂子 | 08:31:38 | 00:33:25 |
108 | 542 | 冨永 髙生 | 08:31:39 | 00:33:25 |
109 | 522 | 赤穂 文康 | 08:43:10 | 00:33:38 |
110 | 521 | 林 茂樹 | 08:43:56 | 00:33:39 |
111 | 26 | 小川 淳子 | 08:43:54 | 00:33:42 |
112 | 514 | 小倉 朋和 | 08:44:02 | 00:33:52 |
113 | 515 | 小倉 万紀子 | 08:44:01 | 00:33:53 |
114 | 524 | 村上 明良 | 08:43:13 | 00:34:26 |
115 | 533 | 楠本 裕香 | 08:38:40 | 00:34:27 |
116 | 532 | 中島 健司 | 08:38:42 | 00:34:28 |
117 | 602 | 徳永 仁美 | 08:40:40 | 00:35:43 |
118 | 503 | 能田 綾子 | 08:33:06 | 00:36:34 |
119 | 534 | 渡邊 靖広 | 08:33:05 | 00:36:36 |
120 | 612 | 大本 正子 | 08:33:09 | 00:36:36 |
121 | 525 | 鎌田 優子 | 08:33:10 | 00:36:38 |
122 | 535 | 竹内 康晴 | 08:33:09 | 00:36:39 |
123 | 509 | 青木 忠洋 | 08:44:04 | 00:37:18 |
124 | 510 | 青木 美沙 | 08:44:07 | 00:37:23 |
125 | 582 | 中川 知子 | 08:43:00 | 00:38:01 |
126 | 581 | 中川 敏幸 | 08:43:04 | 00:38:02 |
127 | 620 | 小林 陽子 | 08:40:42 | 00:38:59 |
128 | 621 | 小林 雅人 | 08:40:42 | 00:39:00 |
129 | 531 | 三木 直也 | - | - |
130 | 600 | harianto dani | - | - |
131 | 631 | 中嶋 美紀子 | - | - |
132 | 523 | 吉本 宗義 | - | - |
133 | 546 | 原田 美和 | DNS | DNS |
134 | 570 | 高橋 啓介 | DNS | DNS |
135 | 571 | 定國 俊彦 | DNS | DNS |
136 | 572 | 森吉 裕里 | DNS | DNS |
137 | 578 | 秦 彩夏 | DNS | DNS |
138 | 580 | 西條 良香 | DNS | DNS |
139 | 594 | 福岡 春菜 | DNS | DNS |
140 | 608 | 高橋 尚史 | DNS | DNS |
141 | 622 | 横関 則夫 | DNS | DNS |
最終更新時刻 09:15:40