地下足袋王子杯 ファガスの森24時間耐久トレイルランニング2023(第5回)
ランキングチャート
全選手・全ラップの記録
| ゼッケン | 名前 | クラス | 周回 | 到着時刻 | ラップ |
1 | 311 | 安井 和史 | 2名チームメンバー | 9 | 09:36:26 | 00:38:47 |
2 | 311 | 安井 和史 | 2名チームメンバー | 1 | 11:40:35 | 00:40:04 |
3 | 311 | 安井 和史 | 2名チームメンバー | 3 | 14:06:43 | 00:41:00 |
4 | 321 | 中原 拓哉 | 4名チームメンバー | 1 | 11:26:01 | 00:42:16 |
5 | 321 | 中原 拓哉 | 4名チームメンバー | 2 | 14:36:01 | 00:42:44 |
6 | 323 | 柳田 竜希 | 4名チームメンバー | 1 | 10:43:43 | 00:43:43 |
7 | 311 | 安井 和史 | 2名チームメンバー | 2 | 12:25:20 | 00:43:44 |
8 | 323 | 柳田 竜希 | 4名チームメンバー | 2 | 13:53:14 | 00:45:04 |
9 | 311 | 安井 和史 | 2名チームメンバー | 6 | 17:34:21 | 00:45:12 |
10 | 321 | 中原 拓哉 | 4名チームメンバー | 7 | 09:00:53 | 00:45:29 |
11 | 322 | 新村 裕太 | 4名チームメンバー | 1 | 13:08:07 | 00:45:38 |
12 | 311 | 安井 和史 | 2名チームメンバー | 5 | 16:48:20 | 00:46:19 |
13 | 322 | 新村 裕太 | 4名チームメンバー | 2 | 16:11:24 | 00:47:05 |
14 | 323 | 柳田 竜希 | 4名チームメンバー | 3 | 18:56:45 | 00:47:23 |
15 | 5 | 秦 大輔 | 個人男子 | 1 | 10:47:31 | 00:47:31 |
16 | 321 | 中原 拓哉 | 4名チームメンバー | 3 | 15:24:17 | 00:47:43 |
17 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 1 | 10:48:05 | 00:48:05 |
18 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 3 | 12:27:17 | 00:49:03 |
19 | 311 | 安井 和史 | 2名チームメンバー | 7 | 19:30:03 | 00:49:15 |
20 | 322 | 新村 裕太 | 4名チームメンバー | 7 | 09:50:29 | 00:49:33 |
21 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 2 | 11:37:45 | 00:49:34 |
22 | 311 | 安井 和史 | 2名チームメンバー | 4 | 14:57:18 | 00:49:38 |
23 | 8 | 榎屋 温 | 個人男子 | 1 | 10:51:05 | 00:51:05 |
24 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 5 | 14:24:04 | 00:51:38 |
25 | 8 | 榎屋 温 | 個人男子 | 2 | 11:43:01 | 00:51:46 |
26 | 3 | 鈴木 保志 | 個人男子 | 1 | 10:51:56 | 00:51:56 |
27 | 10 | 黒田 宏樹 | 個人男子 | 1 | 10:51:58 | 00:51:58 |
28 | 21 | 井原 路子 | 個人女子 | 1 | 10:52:06 | 00:52:06 |
29 | 10 | 黒田 宏樹 | 個人男子 | 2 | 11:44:51 | 00:52:16 |
30 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 6 | 15:16:29 | 00:52:22 |
31 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 4 | 13:32:23 | 00:52:33 |
32 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 7 | 16:12:21 | 00:52:42 |
33 | 321 | 中原 拓哉 | 4名チームメンバー | 4 | 19:49:33 | 00:52:43 |
34 | 322 | 新村 裕太 | 4名チームメンバー | 3 | 17:04:46 | 00:53:10 |
35 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 9 | 17:59:30 | 00:53:21 |
36 | 5 | 秦 大輔 | 個人男子 | 11 | 08:27:04 | 00:53:32 |
37 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 8 | 17:05:56 | 00:53:32 |
38 | 5 | 秦 大輔 | 個人男子 | 2 | 11:42:02 | 00:53:55 |
39 | 3 | 鈴木 保志 | 個人男子 | 7 | 08:30:40 | 00:55:16 |
40 | 9 | 松本 満 | 個人男子 | 1 | 10:55:19 | 00:55:19 |
41 | 7 | 玉置 択治 | 個人男子 | 1 | 10:55:23 | 00:55:23 |
42 | 5 | 秦 大輔 | 個人男子 | 12 | 09:26:31 | 00:55:30 |
43 | 8 | 榎屋 温 | 個人男子 | 3 | 12:39:53 | 00:56:02 |
44 | 3 | 鈴木 保志 | 個人男子 | 2 | 11:49:27 | 00:56:06 |
45 | 311 | 安井 和史 | 2名チームメンバー | 8 | 20:27:03 | 00:56:15 |
46 | 324 | 安河内 雅斗 | 4名チームメンバー | 1 | 12:22:25 | 00:56:18 |
47 | 4 | 関口 公司 | 個人男子 | 1 | 10:56:59 | 00:56:59 |
48 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 10 | 19:11:43 | 00:57:24 |
49 | 323 | 柳田 竜希 | 4名チームメンバー | 4 | 23:10:14 | 00:57:59 |
50 | 3 | 鈴木 保志 | 個人男子 | 3 | 12:51:44 | 00:58:27 |
51 | 3 | 鈴木 保志 | 個人男子 | 9 | 10:41:33 | 00:58:48 |
52 | 321 | 中原 拓哉 | 4名チームメンバー | 5 | 00:10:13 | 00:59:09 |
53 | 323 | 柳田 竜希 | 4名チームメンバー | 6 | 08:15:23 | 00:59:10 |
54 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 11 | 20:14:34 | 00:59:49 |
55 | 8 | 榎屋 温 | 個人男子 | 4 | 13:51:56 | 00:59:51 |
56 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 12 | 21:16:31 | 01:00:06 |
57 | 312 | 桑村 典子 | 2名チームメンバー | 2 | 13:25:37 | 01:00:16 |
58 | 312 | 桑村 典子 | 2名チームメンバー | 1 | 11:00:21 | 01:00:21 |
59 | 5 | 秦 大輔 | 個人男子 | 3 | 12:42:58 | 01:00:22 |
60 | 8 | 榎屋 温 | 個人男子 | 8 | 18:19:42 | 01:00:33 |
61 | 10 | 黒田 宏樹 | 個人男子 | 3 | 12:46:35 | 01:01:05 |
62 | 21 | 井原 路子 | 個人女子 | 2 | 11:53:22 | 01:01:13 |
63 | 9 | 松本 満 | 個人男子 | 2 | 11:59:03 | 01:01:26 |
64 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 21 | 09:26:38 | 01:01:27 |
65 | 4 | 関口 公司 | 個人男子 | 2 | 11:59:07 | 01:01:34 |
66 | 8 | 榎屋 温 | 個人男子 | 7 | 17:14:54 | 01:01:51 |
67 | 21 | 井原 路子 | 個人女子 | 3 | 13:00:32 | 01:02:17 |
68 | 322 | 新村 裕太 | 4名チームメンバー | 6 | 06:07:05 | 01:02:21 |
69 | 7 | 玉置 択治 | 個人男子 | 2 | 11:59:13 | 01:03:00 |
70 | 8 | 榎屋 温 | 個人男子 | 6 | 16:08:06 | 01:03:09 |
71 | 3 | 鈴木 保志 | 個人男子 | 5 | 18:40:26 | 01:03:17 |
72 | 324 | 安河内 雅斗 | 4名チームメンバー | 2 | 18:08:19 | 01:03:31 |
73 | 4 | 関口 公司 | 個人男子 | 6 | 17:56:47 | 01:03:34 |
74 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 13 | 22:29:07 | 01:03:34 |
75 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 18 | 05:57:58 | 01:03:52 |
76 | 8 | 榎屋 温 | 個人男子 | 10 | 20:59:50 | 01:03:54 |
77 | 8 | 榎屋 温 | 個人男子 | 11 | 22:08:02 | 01:04:03 |
78 | 8 | 榎屋 温 | 個人男子 | 9 | 19:28:55 | 01:04:05 |
79 | 3 | 鈴木 保志 | 個人男子 | 4 | 14:18:41 | 01:04:11 |
80 | 3 | 鈴木 保志 | 個人男子 | 8 | 09:37:05 | 01:04:22 |
81 | 312 | 桑村 典子 | 2名チームメンバー | 3 | 16:01:56 | 01:04:33 |
82 | 8 | 榎屋 温 | 個人男子 | 5 | 15:00:48 | 01:04:45 |
83 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 20 | 08:25:07 | 01:04:51 |
84 | 4 | 関口 公司 | 個人男子 | 4 | 14:42:56 | 01:04:53 |
85 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 14 | 23:38:43 | 01:05:03 |
86 | 5 | 秦 大輔 | 個人男子 | 13 | 10:41:29 | 01:05:14 |
87 | 21 | 井原 路子 | 個人女子 | 4 | 14:27:27 | 01:05:22 |
88 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 19 | 07:16:09 | 01:05:36 |
89 | 5 | 秦 大輔 | 個人男子 | 6 | 16:43:43 | 01:06:04 |
90 | 312 | 桑村 典子 | 2名チームメンバー | 4 | 18:40:34 | 01:06:07 |
91 | 4 | 関口 公司 | 個人男子 | 3 | 13:33:44 | 01:06:08 |
92 | 324 | 安河内 雅斗 | 4名チームメンバー | 6 | 10:57:28 | 01:06:54 |
93 | 4 | 関口 公司 | 個人男子 | 11 | 08:06:05 | 01:07:22 |
94 | 321 | 中原 拓哉 | 4名チームメンバー | 6 | 05:04:42 | 01:07:30 |
95 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 16 | 03:21:02 | 01:07:38 |
96 | 4 | 関口 公司 | 個人男子 | 10 | 06:22:53 | 01:07:52 |
97 | 21 | 井原 路子 | 個人女子 | 6 | 16:46:18 | 01:07:56 |
98 | 21 | 井原 路子 | 個人女子 | 7 | 18:05:05 | 01:07:56 |
99 | 324 | 安河内 雅斗 | 4名チームメンバー | 3 | 22:12:06 | 01:08:05 |
100 | 21 | 井原 路子 | 個人女子 | 5 | 15:35:39 | 01:08:08 |
101 | 323 | 柳田 竜希 | 4名チームメンバー | 5 | 03:52:14 | 01:08:08 |
102 | 7 | 玉置 択治 | 個人男子 | 6 | 17:56:33 | 01:08:19 |
103 | 312 | 桑村 典子 | 2名チームメンバー | 6 | 10:46:08 | 01:08:52 |
104 | 324 | 安河内 雅斗 | 4名チームメンバー | 5 | 07:16:10 | 01:09:02 |
105 | 4 | 関口 公司 | 個人男子 | 12 | 09:28:55 | 01:09:05 |
106 | 5 | 秦 大輔 | 個人男子 | 8 | 19:10:32 | 01:09:51 |
107 | 4 | 関口 公司 | 個人男子 | 7 | 20:11:50 | 01:09:54 |
108 | 4 | 関口 公司 | 個人男子 | 9 | 05:06:54 | 01:10:16 |
109 | 322 | 新村 裕太 | 4名チームメンバー | 5 | 01:20:42 | 01:10:20 |
110 | 312 | 桑村 典子 | 2名チームメンバー | 5 | 08:54:50 | 01:10:25 |
111 | 8 | 榎屋 温 | 個人男子 | 13 | 00:45:31 | 01:10:39 |
112 | 9 | 松本 満 | 個人男子 | 3 | 13:23:38 | 01:10:56 |
113 | 7 | 玉置 択治 | 個人男子 | 3 | 13:33:48 | 01:12:05 |
114 | 5 | 秦 大輔 | 個人男子 | 7 | 17:57:42 | 01:12:18 |
115 | 8 | 榎屋 温 | 個人男子 | 14 | 02:04:48 | 01:12:21 |
116 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 15 | 01:14:33 | 01:12:24 |
117 | 4 | 関口 公司 | 個人男子 | 8 | 21:31:11 | 01:12:37 |
118 | 10 | 黒田 宏樹 | 個人男子 | 5 | 15:26:13 | 01:12:57 |
119 | 21 | 井原 路子 | 個人女子 | 8 | 19:54:56 | 01:13:54 |
120 | 8 | 榎屋 温 | 個人男子 | 12 | 23:29:20 | 01:14:05 |
121 | 8 | 榎屋 温 | 個人男子 | 17 | 06:22:42 | 01:14:07 |
122 | 322 | 新村 裕太 | 4名チームメンバー | 4 | 21:03:52 | 01:14:18 |
123 | 10 | 黒田 宏樹 | 個人男子 | 4 | 14:11:15 | 01:15:17 |
124 | 10 | 黒田 宏樹 | 個人男子 | 6 | 16:44:33 | 01:15:31 |
125 | 8 | 榎屋 温 | 個人男子 | 15 | 03:28:06 | 01:15:32 |
126 | 8 | 榎屋 温 | 個人男子 | 18 | 07:51:25 | 01:15:58 |
127 | 7 | 玉置 択治 | 個人男子 | 12 | 10:45:07 | 01:16:35 |
128 | 21 | 井原 路子 | 個人女子 | 16 | 08:55:54 | 01:16:37 |
129 | 5 | 秦 大輔 | 個人男子 | 4 | 14:06:39 | 01:16:49 |
130 | 7 | 玉置 択治 | 個人男子 | 4 | 14:56:16 | 01:16:51 |
131 | 8 | 榎屋 温 | 個人男子 | 19 | 09:14:43 | 01:17:00 |
132 | 10 | 黒田 宏樹 | 個人男子 | 10 | 09:40:37 | 01:17:23 |
133 | 3 | 鈴木 保志 | 個人男子 | 6 | 20:11:18 | 01:18:29 |
134 | 4 | 関口 公司 | 個人男子 | 5 | 16:09:42 | 01:18:30 |
135 | 8 | 榎屋 温 | 個人男子 | 20 | 10:41:58 | 01:18:53 |
136 | 21 | 井原 路子 | 個人女子 | 15 | 07:37:18 | 01:19:18 |
137 | 21 | 井原 路子 | 個人女子 | 9 | 21:16:10 | 01:20:49 |
138 | 21 | 井原 路子 | 個人女子 | 10 | 22:45:07 | 01:20:56 |
139 | 9 | 松本 満 | 個人男子 | 6 | 18:47:00 | 01:20:57 |
140 | 2 | 荒舩 義誉 | 個人男子 | 17 | 04:42:57 | 01:21:02 |
141 | 9 | 松本 満 | 個人男子 | 4 | 15:23:59 | 01:22:20 |
142 | 324 | 安河内 雅斗 | 4名チームメンバー | 4 | 02:44:04 | 01:22:42 |
143 | 5 | 秦 大輔 | 個人男子 | 10 | 07:14:00 | 01:23:02 |
144 | 7 | 玉置 択治 | 個人男子 | 5 | 16:27:24 | 01:24:00 |
145 | 10 | 黒田 宏樹 | 個人男子 | 8 | 06:22:39 | 01:25:10 |
146 | 8 | 榎屋 温 | 個人男子 | 16 | 04:59:04 | 01:25:21 |
147 | 5 | 秦 大輔 | 個人男子 | 5 | 15:36:44 | 01:26:28 |
148 | 21 | 井原 路子 | 個人女子 | 12 | 02:11:23 | 01:26:42 |
149 | 21 | 井原 路子 | 個人女子 | 13 | 03:55:01 | 01:26:54 |
150 | 21 | 井原 路子 | 個人女子 | 17 | 10:25:01 | 01:28:59 |
151 | 21 | 井原 路子 | 個人女子 | 11 | 00:21:40 | 01:29:02 |
152 | 7 | 玉置 択治 | 個人男子 | 11 | 09:20:40 | 01:31:15 |
153 | 21 | 井原 路子 | 個人女子 | 14 | 05:35:27 | 01:31:37 |
154 | 10 | 黒田 宏樹 | 個人男子 | 9 | 08:15:41 | 01:33:09 |
155 | 7 | 玉置 択治 | 個人男子 | 7 | 20:48:37 | 01:33:44 |
156 | 10 | 黒田 宏樹 | 個人男子 | 7 | 18:22:00 | 01:34:22 |
157 | 9 | 松本 満 | 個人男子 | 5 | 17:06:12 | 01:35:16 |
158 | 7 | 玉置 択治 | 個人男子 | 8 | 22:52:02 | 01:50:15 |
159 | 5 | 秦 大輔 | 個人男子 | 9 | 21:34:13 | 02:01:25 |
160 | 7 | 玉置 択治 | 個人男子 | 10 | 04:18:06 | 02:03:16 |
161 | 7 | 玉置 択治 | 個人男子 | 9 | 01:28:38 | 02:15:37 |
みなみえる v0.9