周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 10:00:00 | 10:43:43 | 00:43:43 |
2 | 02:24:27 | 13:08:10 | 13:53:14 | 00:45:04 |
3 | 04:16:08 | 18:09:22 | 18:56:45 | 00:47:23 |
4 | 03:15:29 | 22:12:15 | 23:10:14 | 00:57:58 |
5 | 03:33:52 | 02:44:06 | 03:52:14 | 01:08:08 |
6 | 03:23:58 | 07:16:13 | 08:15:23 | 00:59:10 |
00:00:00 | ||||
合計 | 16:53:55 | 05:21:27 |
柳田 竜希 さんのペース