周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 01:00:31 | 11:00:31 | 11:40:35 | 00:40:03 |
2 | 00:01:00 | 11:41:36 | 12:25:20 | 00:43:43 |
3 | 01:00:23 | 13:25:43 | 14:06:43 | 00:41:00 |
4 | 00:00:56 | 14:07:40 | 14:57:18 | 00:49:38 |
5 | 01:04:43 | 16:02:01 | 16:48:20 | 00:46:18 |
6 | 00:00:49 | 16:49:09 | 17:34:21 | 00:45:12 |
7 | 01:06:26 | 18:40:48 | 19:30:03 | 00:49:15 |
8 | 00:00:45 | 19:30:48 | 20:27:03 | 00:56:14 |
9 | 12:30:36 | 08:57:39 | 09:36:26 | 00:38:47 |
00:00:00 | ||||
合計 | 16:46:13 | 06:50:13 |
安井 和史 さんのペース