周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 10:00:00 | 10:51:56 | 00:51:56 |
2 | 00:01:25 | 10:53:21 | 11:49:27 | 00:56:06 |
3 | 00:03:49 | 11:53:17 | 12:51:44 | 00:58:27 |
4 | 00:22:45 | 13:14:30 | 14:18:41 | 01:04:11 |
5 | 03:18:28 | 17:37:09 | 18:40:26 | 01:03:16 |
6 | 00:12:23 | 18:52:49 | 20:11:18 | 01:18:28 |
7 | 11:24:05 | 07:35:24 | 08:30:40 | 00:55:15 |
8 | 00:02:03 | 08:32:43 | 09:37:05 | 01:04:22 |
9 | 00:05:39 | 09:42:45 | 10:41:33 | 00:58:48 |
00:00:00 | ||||
合計 | 15:30:41 | 09:10:52 |
鈴木 保志 さんのペース