周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 10:00:00 | 10:51:58 | 00:51:58 |
2 | 00:00:37 | 10:52:35 | 11:44:51 | 00:52:15 |
3 | 00:00:39 | 11:45:30 | 12:46:35 | 01:01:04 |
4 | 00:09:23 | 12:55:58 | 14:11:15 | 01:15:16 |
5 | 00:02:01 | 14:13:16 | 15:26:13 | 01:12:57 |
6 | 00:02:49 | 15:29:02 | 16:44:33 | 01:15:30 |
7 | 00:03:04 | 16:47:38 | 18:22:00 | 01:34:22 |
8 | 10:35:28 | 04:57:29 | 06:22:39 | 01:25:10 |
9 | 00:19:52 | 06:42:32 | 08:15:41 | 01:33:08 |
10 | 00:07:32 | 08:23:14 | 09:40:37 | 01:17:23 |
00:00:00 | ||||
合計 | 11:21:29 | 12:19:08 |
黒田 宏樹 さんのペース