周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 10:00:00 | 10:47:31 | 00:47:31 |
2 | 00:00:36 | 10:48:07 | 11:42:02 | 00:53:54 |
3 | 00:00:34 | 11:42:36 | 12:42:58 | 01:00:21 |
4 | 00:06:52 | 12:49:50 | 14:06:39 | 01:16:48 |
5 | 00:03:36 | 14:10:16 | 15:36:44 | 01:26:28 |
6 | 00:00:55 | 15:37:39 | 16:43:43 | 01:06:03 |
7 | 00:01:41 | 16:45:24 | 17:57:42 | 01:12:18 |
8 | 00:02:58 | 18:00:41 | 19:10:32 | 01:09:51 |
9 | 00:22:15 | 19:32:48 | 21:34:13 | 02:01:25 |
10 | 08:16:44 | 05:50:58 | 07:14:00 | 01:23:02 |
11 | 00:19:31 | 07:33:32 | 08:27:04 | 00:53:32 |
12 | 00:03:56 | 08:31:01 | 09:26:31 | 00:55:30 |
13 | 00:09:44 | 09:36:15 | 10:41:29 | 01:05:13 |
00:00:00 | ||||
合計 | 09:29:26 | 15:12:02 |
秦 大輔 さんのペース