| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 10:00:00 | 10:52:06 | 00:52:06 |
| 2 | 00:00:03 | 10:52:09 | 11:53:22 | 01:01:13 |
| 3 | 00:04:52 | 11:58:15 | 13:00:32 | 01:02:16 |
| 4 | 00:21:33 | 13:22:05 | 14:27:27 | 01:05:21 |
| 5 | 00:00:03 | 14:27:31 | 15:35:39 | 01:08:07 |
| 6 | 00:02:43 | 15:38:22 | 16:46:18 | 01:07:55 |
| 7 | 00:10:51 | 16:57:09 | 18:05:05 | 01:07:55 |
| 8 | 00:35:57 | 18:41:02 | 19:54:56 | 01:13:53 |
| 9 | 00:00:25 | 19:55:21 | 21:16:10 | 01:20:48 |
| 10 | 00:08:01 | 21:24:11 | 22:45:07 | 01:20:55 |
| 11 | 00:07:31 | 22:52:38 | 00:21:40 | 01:29:01 |
| 12 | 00:23:00 | 00:44:41 | 02:11:23 | 01:26:42 |
| 13 | 00:16:44 | 02:28:07 | 03:55:01 | 01:26:53 |
| 14 | 00:08:49 | 04:03:50 | 05:35:27 | 01:31:36 |
| 15 | 00:42:32 | 06:18:00 | 07:37:18 | 01:19:17 |
| 16 | 00:01:59 | 07:39:17 | 08:55:54 | 01:16:37 |
| 17 | 00:00:07 | 08:56:02 | 10:25:01 | 01:28:59 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 03:05:17 | 21:19:44 |
井原 路子 さんのペース