周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 02:22:29 | 12:22:29 | 13:08:07 | 00:45:38 |
2 | 02:16:11 | 15:24:19 | 16:11:24 | 00:47:05 |
3 | 00:00:12 | 16:11:36 | 17:04:46 | 00:53:09 |
4 | 02:44:48 | 19:49:34 | 21:03:52 | 01:14:18 |
5 | 03:06:29 | 00:10:22 | 01:20:42 | 01:10:20 |
6 | 03:44:01 | 05:04:44 | 06:07:05 | 01:02:20 |
7 | 02:53:51 | 09:00:56 | 09:50:29 | 00:49:32 |
00:00:00 | ||||
合計 | 17:08:05 | 06:42:23 |
新村 裕太 さんのペース