周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 10:00:00 | 10:56:59 | 00:56:59 |
2 | 00:00:33 | 10:57:33 | 11:59:07 | 01:01:33 |
3 | 00:28:29 | 12:27:36 | 13:33:44 | 01:06:07 |
4 | 00:04:19 | 13:38:03 | 14:42:56 | 01:04:52 |
5 | 00:08:16 | 14:51:12 | 16:09:42 | 01:18:30 |
6 | 00:43:31 | 16:53:13 | 17:56:47 | 01:03:33 |
7 | 01:05:09 | 19:01:56 | 20:11:50 | 01:09:53 |
8 | 00:06:44 | 20:18:34 | 21:31:11 | 01:12:36 |
9 | 06:25:27 | 03:56:38 | 05:06:54 | 01:10:15 |
10 | 00:08:07 | 05:15:01 | 06:22:53 | 01:07:51 |
11 | 00:35:50 | 06:58:43 | 08:06:05 | 01:07:21 |
12 | 00:13:45 | 08:19:50 | 09:28:55 | 01:09:04 |
00:00:00 | ||||
合計 | 10:00:14 | 13:28:40 |
関口 公司 さんのペース