周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:43:45 | 10:43:45 | 11:26:01 | 00:42:15 |
2 | 02:27:16 | 13:53:17 | 14:36:01 | 00:42:44 |
3 | 00:00:33 | 14:36:34 | 15:24:17 | 00:47:42 |
4 | 03:32:32 | 18:56:50 | 19:49:33 | 00:52:43 |
5 | 03:21:31 | 23:11:04 | 00:10:13 | 00:59:08 |
6 | 03:46:59 | 03:57:12 | 05:04:42 | 01:07:30 |
7 | 03:10:41 | 08:15:24 | 09:00:53 | 00:45:29 |
00:00:00 | ||||
合計 | 17:03:18 | 05:57:34 |
中原 拓哉 さんのペース