周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 01:26:07 | 11:26:07 | 12:22:25 | 00:56:18 |
2 | 04:42:23 | 17:04:48 | 18:08:19 | 01:03:30 |
3 | 02:55:42 | 21:04:01 | 22:12:06 | 01:08:04 |
4 | 03:09:16 | 01:21:22 | 02:44:04 | 01:22:42 |
5 | 03:23:03 | 06:07:08 | 07:16:10 | 01:09:02 |
6 | 02:34:24 | 09:50:34 | 10:57:28 | 01:06:53 |
00:00:00 | ||||
合計 | 18:10:57 | 06:46:31 |
安河内 雅斗 さんのペース