周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 10:00:00 | 10:55:23 | 00:55:23 |
2 | 00:00:50 | 10:56:13 | 11:59:13 | 01:03:00 |
3 | 00:22:29 | 12:21:43 | 13:33:48 | 01:12:05 |
4 | 00:05:37 | 13:39:25 | 14:56:16 | 01:16:50 |
5 | 00:07:08 | 15:03:24 | 16:27:24 | 01:24:00 |
6 | 00:20:49 | 16:48:14 | 17:56:33 | 01:08:18 |
7 | 01:18:19 | 19:14:53 | 20:48:37 | 01:33:44 |
8 | 00:13:09 | 21:01:47 | 22:52:02 | 01:50:15 |
9 | 00:20:59 | 23:13:01 | 01:28:38 | 02:15:37 |
10 | 00:46:11 | 02:14:50 | 04:18:06 | 02:03:16 |
11 | 03:31:18 | 07:49:25 | 09:20:40 | 01:31:15 |
12 | 00:07:51 | 09:28:32 | 10:45:07 | 01:16:35 |
00:00:00 | ||||
合計 | 07:14:44 | 17:30:22 |
玉置 択治 さんのペース