周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 10:00:00 | 10:48:05 | 00:48:05 |
2 | 00:00:05 | 10:48:11 | 11:37:45 | 00:49:34 |
3 | 00:00:29 | 11:38:14 | 12:27:17 | 00:49:03 |
4 | 00:12:32 | 12:39:50 | 13:32:23 | 00:52:33 |
5 | 00:00:02 | 13:32:26 | 14:24:04 | 00:51:38 |
6 | 00:00:02 | 14:24:07 | 15:16:29 | 00:52:22 |
7 | 00:03:09 | 15:19:39 | 16:12:21 | 00:52:41 |
8 | 00:00:02 | 16:12:24 | 17:05:56 | 00:53:32 |
9 | 00:00:12 | 17:06:09 | 17:59:30 | 00:53:21 |
10 | 00:14:48 | 18:14:19 | 19:11:43 | 00:57:24 |
11 | 00:03:02 | 19:14:45 | 20:14:34 | 00:59:48 |
12 | 00:01:50 | 20:16:25 | 21:16:31 | 01:00:06 |
13 | 00:09:01 | 21:25:33 | 22:29:07 | 01:03:34 |
14 | 00:04:32 | 22:33:40 | 23:38:43 | 01:05:03 |
15 | 00:23:26 | 00:02:09 | 01:14:33 | 01:12:23 |
16 | 00:58:50 | 02:13:24 | 03:21:02 | 01:07:38 |
17 | 00:00:52 | 03:21:55 | 04:42:57 | 01:21:02 |
18 | 00:11:08 | 04:54:06 | 05:57:58 | 01:03:52 |
19 | 00:12:34 | 06:10:33 | 07:16:09 | 01:05:36 |
20 | 00:04:06 | 07:20:16 | 08:25:07 | 01:04:51 |
21 | 00:00:03 | 08:25:11 | 09:26:38 | 01:01:27 |
00:00:00 | ||||
合計 | 02:40:55 | 20:45:43 |
荒舩 義誉 さんのペース