周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 10:00:00 | 11:00:21 | 01:00:21 |
2 | 01:25:00 | 12:25:21 | 13:25:37 | 01:00:15 |
3 | 01:31:46 | 14:57:23 | 16:01:56 | 01:04:32 |
4 | 01:32:31 | 17:34:27 | 18:40:34 | 01:06:06 |
5 | 13:03:51 | 07:44:25 | 08:54:50 | 01:10:24 |
6 | 00:42:26 | 09:37:16 | 10:46:08 | 01:08:51 |
00:00:00 | ||||
合計 | 18:15:35 | 06:30:32 |
桑村 典子 さんのペース