周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 10:00:00 | 10:55:19 | 00:55:19 |
2 | 00:02:17 | 10:57:37 | 11:59:03 | 01:01:25 |
3 | 00:13:39 | 12:12:42 | 13:23:38 | 01:10:55 |
4 | 00:38:01 | 14:01:39 | 15:23:59 | 01:22:20 |
5 | 00:06:56 | 15:30:56 | 17:06:12 | 01:35:16 |
6 | 00:19:51 | 17:26:03 | 18:47:00 | 01:20:56 |
00:00:00 | ||||
合計 | 01:20:45 | 07:26:14 |
松本 満 さんのペース