周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 10:00:00 | 10:51:05 | 00:51:05 |
2 | 00:00:10 | 10:51:15 | 11:43:01 | 00:51:45 |
3 | 00:00:50 | 11:43:51 | 12:39:53 | 00:56:01 |
4 | 00:12:12 | 12:52:05 | 13:51:56 | 00:59:50 |
5 | 00:04:06 | 13:56:03 | 15:00:48 | 01:04:44 |
6 | 00:04:08 | 15:04:57 | 16:08:06 | 01:03:09 |
7 | 00:04:57 | 16:13:03 | 17:14:54 | 01:01:51 |
8 | 00:04:14 | 17:19:09 | 18:19:42 | 01:00:33 |
9 | 00:05:07 | 18:24:50 | 19:28:55 | 01:04:05 |
10 | 00:27:00 | 19:55:56 | 20:59:50 | 01:03:53 |
11 | 00:04:09 | 21:03:59 | 22:08:02 | 01:04:03 |
12 | 00:07:12 | 22:15:15 | 23:29:20 | 01:14:04 |
13 | 00:05:31 | 23:34:52 | 00:45:31 | 01:10:39 |
14 | 00:06:55 | 00:52:27 | 02:04:48 | 01:12:21 |
15 | 00:07:45 | 02:12:34 | 03:28:06 | 01:15:31 |
16 | 00:05:37 | 03:33:43 | 04:59:04 | 01:25:20 |
17 | 00:09:31 | 05:08:35 | 06:22:42 | 01:14:06 |
18 | 00:12:44 | 06:35:27 | 07:51:25 | 01:15:57 |
19 | 00:06:18 | 07:57:43 | 09:14:43 | 01:16:59 |
20 | 00:08:21 | 09:23:05 | 10:41:58 | 01:18:53 |
00:00:00 | ||||
合計 | 02:16:58 | 22:25:00 |
榎屋 温 さんのペース