禅僧修行/禅僧山 TRAIL RUNNING & MEDITATION 2024(第7回)
全選手・全ラップ/ランキングチャート
リザルト
順位 | ゼッケン | 氏名・チーム | カテゴリ |
周回数 |
距離(km) |
到着時刻 | 最終ラップ |
合計休憩時間 |
走行開始時刻 | 状態 |
1 | 65 | 本間 誠 | 男子 | 24 | 43.2 | 14:20:08 | 00:13:37 | 00:15:50 | - | - |
2 | 61 | 井口 心平 | 男子 | 24 | 43.2 | 14:31:07 | 00:24:14 | 00:08:40 | - | - |
3 | 52 | 木村 進 | 男子 | 23 | 41.4 | 14:17:29 | 00:15:09 | 00:01:53 | - | - |
4 | 56 | 樫 俊太郎 | 男子 | 22 | 39.6 | 14:10:15 | 00:16:25 | 00:11:45 | - | - |
5 | 58 | 堀江 滋樹 | 男子 | 19 | 34.2 | 14:07:50 | 00:23:37 | 00:14:47 | - | - |
6 | 53 | 明石 和之 | 男子 | 19 | 34.2 | 14:26:59 | 00:21:20 | 00:16:04 | - | - |
7 | 1 | 赤澤 多惠子 | 女子 | 19 | 34.2 | 14:27:49 | 00:21:37 | 00:11:39 | - | - |
8 | 13 | 大下 恵子 | 女子 | 18 | 32.4 | 14:15:30 | 00:21:31 | 00:07:45 | - | - |
9 | 60 | 堀口 道人 | 男子 | 18 | 32.4 | 14:31:49 | 00:26:49 | 00:13:46 | - | - |
10 | 9 | 瀬上 みき | 女子 | 16 | 28.8 | 14:07:48 | 00:23:37 | 00:18:23 | - | - |
11 | 7 | 水野 明美 | 女子 | 16 | 28.8 | 14:10:35 | 00:21:19 | 00:19:15 | - | - |
12 | 4 | 石原 めぐみ | 女子 | 16 | 28.8 | 14:24:14 | 00:34:48 | 00:17:18 | - | - |
13 | 59 | 秋山 拓志 | 男子 | 16 | 28.8 | 14:26:38 | 00:26:14 | 00:34:07 | - | - |
14 | 5 | 秋田 計代 | 女子 | 15 | 27.0 | 14:24:03 | 00:34:14 | 00:17:05 | - | - |
15 | 54 | 山中 高志 | 男子 | 14 | 25.2 | 14:19:27 | 00:33:32 | 00:36:43 | - | - |
16 | 62 | 川副 和紀 | 男子 | 12 | 21.6 | 14:16:55 | 00:33:34 | 00:12:10 | - | - |
17 | 10 | 樫 友見 | 女子 | 11 | 19.8 | 14:18:19 | 00:33:21 | 00:18:53 | - | - |
18 | 6 | 堀内 美智子 | 女子 | 10 | 18.0 | 14:24:16 | 00:38:42 | 00:24:17 | - | - |
19 | 8 | 大塚 綾子 | 女子 | 9 | 16.2 | 13:50:15 | 00:35:02 | 00:56:11 | - | - |
20 | 12 | 太田 祥歌 | 女子 | 9 | 16.2 | 14:14:21 | 00:42:36 | 00:21:40 | - | - |
21 | 55 | 川口 泰吾 | 男子 | 8 | 14.4 | 13:35:52 | 01:04:31 | 00:50:05 | - | - |
22 | 64 | 齋藤 治樹 | 男子 | 8 | 14.4 | 13:49:27 | 00:37:01 | 01:37:23 | - | - |
23 | 3 | 福島 瑞世 | 女子 | 7 | 12.6 | 11:58:06 | 00:47:25 | 02:30:13 | - | - |
24 | 57 | 河口 秀樹 | 男子 | 6 | 10.8 | 11:55:16 | 00:39:21 | 02:28:26 | - | - |
25 | 2 | 針谷 尚美 | 女子 | 5 | 9.0 | 11:37:32 | 00:43:07 | 02:51:21 | - | - |
26 | 68 | 田村 航也 | 住職 | 5 | 9.0 | 14:07:54 | 00:34:06 | 03:58:11 | - | - |
27 | 69 | 太尾 公司 | 男子 | 2 | 3.6 | 09:28:52 | 00:33:36 | 00:38:58 | 09:56:04 | 走行中 |
28 | 67 | 近藤 一司 | 男子 | 2 | 3.6 | 10:12:38 | 01:11:08 | 04:01:15 | - | - |
- | 11 | 長尾 里奈 | 女子 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
- | 51 | 松永 茂樹 | 男子 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
- | 63 | 橋口 泰典 | 男子 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
- | 66 | 伊東 佐利男 | 男子 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
みなみえる v0.9