周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:25:57 | 00:15:57 |
2 | 00:02:20 | 08:28:17 | 08:43:13 | 00:14:55 |
3 | 00:00:10 | 08:43:24 | 08:59:10 | 00:15:46 |
4 | 00:00:32 | 08:59:42 | 09:14:47 | 00:15:04 |
5 | 00:00:06 | 09:14:54 | 09:30:02 | 00:15:08 |
6 | 00:00:17 | 09:30:20 | 09:46:00 | 00:15:39 |
7 | 00:00:26 | 09:46:26 | 10:02:22 | 00:15:55 |
8 | 00:00:24 | 10:02:47 | 10:19:04 | 00:16:17 |
9 | 00:00:26 | 10:19:30 | 10:35:35 | 00:16:04 |
10 | 00:00:25 | 10:36:00 | 10:52:58 | 00:16:57 |
11 | 00:00:36 | 10:53:34 | 11:11:37 | 00:18:02 |
12 | 00:00:48 | 11:12:26 | 11:31:01 | 00:18:35 |
13 | 00:00:38 | 11:31:39 | 11:52:32 | 00:20:52 |
14 | 00:00:36 | 11:53:08 | 12:15:32 | 00:22:23 |
15 | 00:01:25 | 12:16:57 | 12:39:30 | 00:22:33 |
16 | 00:00:50 | 12:40:20 | 13:01:29 | 00:21:08 |
17 | 00:01:14 | 13:02:44 | 13:23:34 | 00:20:50 |
18 | 00:00:42 | 13:24:17 | 13:43:39 | 00:19:21 |
19 | 00:00:33 | 13:44:13 | 14:07:50 | 00:23:37 |
00:02:09 | ||||
合計 | 00:14:47 | 05:45:12 |
堀江 滋樹 さんのペース