周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:25:42 | 00:15:42 |
2 | 00:00:04 | 08:25:46 | 08:41:28 | 00:15:41 |
3 | 00:00:08 | 08:41:36 | 08:58:05 | 00:16:29 |
4 | 00:00:04 | 08:58:10 | 09:14:39 | 00:16:29 |
5 | 00:00:09 | 09:14:49 | 09:31:14 | 00:16:25 |
6 | 00:00:04 | 09:31:18 | 09:47:30 | 00:16:11 |
7 | 00:00:05 | 09:47:35 | 10:03:36 | 00:16:01 |
8 | 00:00:04 | 10:03:41 | 10:19:31 | 00:15:50 |
9 | 00:00:04 | 10:19:35 | 10:35:28 | 00:15:52 |
10 | 00:00:04 | 10:35:32 | 10:51:30 | 00:15:57 |
11 | 00:00:03 | 10:51:34 | 11:07:29 | 00:15:55 |
12 | 00:00:05 | 11:07:35 | 11:23:50 | 00:16:15 |
13 | 00:00:04 | 11:23:55 | 11:40:05 | 00:16:09 |
14 | 00:00:10 | 11:40:15 | 11:56:32 | 00:16:16 |
15 | 00:00:04 | 11:56:36 | 12:12:26 | 00:15:49 |
16 | 00:00:03 | 12:12:30 | 12:28:19 | 00:15:49 |
17 | 00:00:04 | 12:28:23 | 12:43:57 | 00:15:33 |
18 | 00:00:04 | 12:44:01 | 12:59:51 | 00:15:49 |
19 | 00:00:08 | 13:00:00 | 13:15:57 | 00:15:57 |
20 | 00:00:04 | 13:16:01 | 13:32:04 | 00:16:02 |
21 | 00:00:03 | 13:32:07 | 13:47:19 | 00:15:11 |
22 | 00:00:04 | 13:47:23 | 14:02:16 | 00:14:53 |
23 | 00:00:03 | 14:02:20 | 14:17:29 | 00:15:09 |
00:00:00 | ||||
合計 | 00:01:53 | 06:05:36 |
木村 進 さんのペース