周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:42:18 | 00:32:18 |
2 | 00:00:59 | 08:43:18 | 09:18:12 | 00:34:54 |
3 | 00:07:14 | 09:25:27 | 09:58:13 | 00:32:46 |
4 | 00:01:45 | 09:59:58 | 10:33:12 | 00:33:13 |
5 | 00:01:55 | 10:35:08 | 11:07:43 | 00:32:35 |
6 | 00:02:21 | 11:10:05 | 11:47:31 | 00:37:25 |
7 | 00:04:46 | 11:52:17 | 12:34:22 | 00:42:04 |
8 | 00:03:07 | 12:37:30 | 13:10:39 | 00:33:09 |
9 | 00:01:01 | 13:11:41 | 13:44:31 | 00:32:50 |
10 | 00:01:02 | 13:45:34 | 14:24:16 | 00:38:42 |
00:00:00 | ||||
合計 | 00:24:17 | 05:49:59 |
堀内 美智子 さんのペース