周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:24:29 | 00:14:29 |
2 | 00:00:05 | 08:24:35 | 08:39:14 | 00:14:39 |
3 | 00:00:14 | 08:39:29 | 08:55:02 | 00:15:33 |
4 | 00:00:06 | 08:55:08 | 09:10:51 | 00:15:42 |
5 | 00:00:27 | 09:11:18 | 09:27:13 | 00:15:54 |
6 | 00:00:05 | 09:27:18 | 09:43:53 | 00:16:34 |
7 | 00:00:38 | 09:44:31 | 10:01:00 | 00:16:28 |
8 | 00:00:05 | 10:01:05 | 10:19:16 | 00:18:11 |
9 | 00:00:35 | 10:19:52 | 10:38:22 | 00:18:30 |
10 | 00:00:44 | 10:39:07 | 10:58:24 | 00:19:17 |
11 | 00:00:19 | 10:58:44 | 11:20:27 | 00:21:42 |
12 | 00:02:14 | 11:22:41 | 11:49:38 | 00:26:57 |
13 | 00:01:17 | 11:50:56 | 12:17:32 | 00:26:35 |
14 | 00:00:32 | 12:18:04 | 12:45:30 | 00:27:25 |
15 | 00:02:08 | 12:47:39 | 13:12:27 | 00:24:47 |
16 | 00:02:36 | 13:15:04 | 13:39:07 | 00:24:03 |
17 | 00:00:48 | 13:39:55 | 14:04:16 | 00:24:20 |
18 | 00:00:44 | 14:05:00 | 14:31:49 | 00:26:48 |
00:00:00 | ||||
合計 | 00:13:46 | 06:08:03 |
堀口 道人 さんのペース