周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:25:58 | 00:15:58 |
2 | 00:00:05 | 08:26:04 | 08:42:46 | 00:16:41 |
3 | 00:00:24 | 08:43:11 | 08:59:16 | 00:16:05 |
4 | 00:00:33 | 08:59:50 | 09:17:16 | 00:17:25 |
5 | 00:00:14 | 09:17:30 | 09:34:14 | 00:16:43 |
6 | 00:00:39 | 09:34:53 | 09:52:09 | 00:17:15 |
7 | 00:00:29 | 09:52:38 | 10:10:47 | 00:18:09 |
8 | 00:01:20 | 10:12:08 | 10:30:44 | 00:18:36 |
9 | 00:00:44 | 10:31:29 | 10:50:56 | 00:19:26 |
10 | 00:00:41 | 10:51:38 | 11:11:09 | 00:19:31 |
11 | 00:01:36 | 11:12:45 | 11:33:13 | 00:20:27 |
12 | 00:01:23 | 11:34:36 | 11:55:00 | 00:20:24 |
13 | 00:00:56 | 11:55:57 | 12:17:19 | 00:21:21 |
14 | 00:02:32 | 12:19:51 | 12:40:47 | 00:20:55 |
15 | 00:01:25 | 12:42:12 | 13:02:28 | 00:20:15 |
16 | 00:00:39 | 13:03:07 | 13:23:53 | 00:20:45 |
17 | 00:00:51 | 13:24:45 | 13:44:17 | 00:19:31 |
18 | 00:00:43 | 13:45:00 | 14:04:57 | 00:19:57 |
19 | 00:00:41 | 14:05:39 | 14:26:59 | 00:21:20 |
00:00:00 | ||||
合計 | 00:16:04 | 06:00:54 |
明石 和之 さんのペース