周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:32:19 | 00:22:19 |
2 | 00:01:36 | 08:33:56 | 08:51:40 | 00:17:44 |
3 | 00:01:07 | 08:52:48 | 09:12:59 | 00:20:11 |
4 | 00:01:29 | 09:14:28 | 09:34:22 | 00:19:53 |
5 | 00:02:52 | 09:37:14 | 09:57:51 | 00:20:36 |
6 | 00:00:56 | 09:58:48 | 10:20:17 | 00:21:29 |
7 | 00:01:16 | 10:21:33 | 10:43:17 | 00:21:43 |
8 | 00:01:11 | 10:44:28 | 11:06:24 | 00:21:55 |
9 | 00:01:53 | 11:08:17 | 11:28:43 | 00:20:26 |
10 | 00:01:18 | 11:30:02 | 11:51:27 | 00:21:25 |
11 | 00:00:44 | 11:52:12 | 12:15:05 | 00:22:53 |
12 | 00:01:44 | 12:16:50 | 12:38:57 | 00:22:07 |
13 | 00:00:53 | 12:39:51 | 13:01:18 | 00:21:27 |
14 | 00:00:36 | 13:01:55 | 13:24:45 | 00:22:50 |
15 | 00:00:47 | 13:25:33 | 13:48:30 | 00:22:57 |
16 | 00:00:46 | 13:49:16 | 14:10:35 | 00:21:19 |
00:00:00 | ||||
合計 | 00:19:15 | 05:41:19 |
水野 明美 さんのペース