| 周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:24:27 | 00:14:27 |
| 2 | 00:00:05 | 08:24:33 | 08:38:26 | 00:13:52 |
| 3 | 00:00:20 | 08:38:47 | 08:52:45 | 00:13:58 |
| 4 | 00:00:05 | 08:52:51 | 09:07:02 | 00:14:11 |
| 5 | 00:00:05 | 09:07:07 | 09:21:39 | 00:14:31 |
| 6 | 00:00:17 | 09:21:56 | 09:37:02 | 00:15:06 |
| 7 | 00:00:04 | 09:37:07 | 09:51:51 | 00:14:43 |
| 8 | 00:00:16 | 09:52:08 | 10:07:21 | 00:15:13 |
| 9 | 00:00:26 | 10:07:47 | 10:23:28 | 00:15:40 |
| 10 | 00:00:19 | 10:23:47 | 10:39:41 | 00:15:53 |
| 11 | 00:00:34 | 10:40:16 | 10:55:52 | 00:15:36 |
| 12 | 00:00:15 | 10:56:08 | 11:11:41 | 00:15:33 |
| 13 | 00:00:24 | 11:12:06 | 11:27:53 | 00:15:46 |
| 14 | 00:00:26 | 11:28:19 | 11:44:06 | 00:15:46 |
| 15 | 00:00:22 | 11:44:29 | 11:59:13 | 00:14:44 |
| 16 | 00:00:17 | 11:59:30 | 12:13:43 | 00:14:12 |
| 17 | 00:00:05 | 12:13:48 | 12:27:59 | 00:14:11 |
| 18 | 00:00:21 | 12:28:20 | 12:42:13 | 00:13:52 |
| 19 | 00:00:25 | 12:42:39 | 12:56:39 | 00:13:59 |
| 20 | 00:00:15 | 12:56:55 | 13:11:15 | 00:14:20 |
| 21 | 00:00:37 | 13:11:53 | 13:26:04 | 00:14:11 |
| 22 | 00:00:18 | 13:26:23 | 13:41:25 | 00:15:02 |
| 23 | 00:00:25 | 13:41:51 | 13:57:31 | 00:15:40 |
| 24 | 00:09:00 | 14:06:31 | 14:20:08 | 00:13:36 |
| 00:00:00 | ||||
| 合計 | 00:15:50 | 05:54:17 |
本間 誠 さんのペース