周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:32:14 | 00:22:14 |
2 | 00:01:36 | 08:33:51 | 08:54:00 | 00:20:09 |
3 | 00:00:50 | 08:54:50 | 09:14:45 | 00:19:55 |
4 | 00:00:44 | 09:15:29 | 09:35:20 | 00:19:51 |
5 | 00:00:24 | 09:35:44 | 09:55:44 | 00:19:59 |
6 | 00:01:12 | 09:56:57 | 10:16:58 | 00:20:01 |
7 | 00:00:28 | 10:17:27 | 10:38:42 | 00:21:15 |
8 | 00:01:24 | 10:40:06 | 11:01:02 | 00:20:55 |
9 | 00:00:52 | 11:01:54 | 11:23:01 | 00:21:06 |
10 | 00:00:34 | 11:23:35 | 11:45:13 | 00:21:37 |
11 | 00:01:22 | 11:46:36 | 12:08:11 | 00:21:34 |
12 | 00:02:19 | 12:10:30 | 12:31:59 | 00:21:28 |
13 | 00:00:34 | 12:32:33 | 12:54:48 | 00:22:14 |
14 | 00:01:44 | 12:56:32 | 13:19:21 | 00:22:49 |
15 | 00:01:01 | 13:20:23 | 13:43:10 | 00:22:46 |
16 | 00:01:01 | 13:44:11 | 14:07:48 | 00:23:37 |
00:02:11 | ||||
合計 | 00:18:23 | 05:41:36 |
瀬上 みき さんのペース