周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:42:29 | 00:32:29 |
2 | 00:00:35 | 08:43:05 | 09:14:29 | 00:31:24 |
3 | 00:00:55 | 09:15:25 | 09:51:39 | 00:36:13 |
4 | 00:05:03 | 09:56:43 | 10:31:01 | 00:34:18 |
5 | 00:02:30 | 10:33:32 | 11:11:25 | 00:37:52 |
6 | 00:03:36 | 11:15:02 | 11:53:10 | 00:38:08 |
7 | 00:03:40 | 11:56:50 | 12:35:50 | 00:39:00 |
8 | 00:02:55 | 12:38:46 | 13:29:23 | 00:50:37 |
9 | 00:02:21 | 13:31:45 | 14:14:21 | 00:42:36 |
00:00:00 | ||||
合計 | 00:21:40 | 05:42:41 |
太田 祥歌 さんのペース