周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップタイム |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 08:10:00 | 08:29:03 | 00:19:03 |
2 | 00:00:24 | 08:29:27 | 08:47:50 | 00:18:22 |
3 | 00:00:22 | 08:48:13 | 09:06:12 | 00:17:59 |
4 | 00:00:05 | 09:06:17 | 09:23:27 | 00:17:09 |
5 | 00:00:32 | 09:24:00 | 09:42:54 | 00:18:54 |
6 | 00:00:05 | 09:43:00 | 10:02:15 | 00:19:15 |
7 | 00:00:34 | 10:02:50 | 10:22:47 | 00:19:56 |
8 | 00:00:32 | 10:23:19 | 10:42:00 | 00:18:40 |
9 | 00:00:08 | 10:42:08 | 11:01:53 | 00:19:44 |
10 | 00:00:57 | 11:02:50 | 11:22:47 | 00:19:56 |
11 | 00:00:05 | 11:22:52 | 11:43:31 | 00:20:38 |
12 | 00:00:48 | 11:44:20 | 12:04:43 | 00:20:23 |
13 | 00:00:26 | 12:05:10 | 12:26:00 | 00:20:50 |
14 | 00:00:32 | 12:26:33 | 12:47:28 | 00:20:55 |
15 | 00:00:28 | 12:47:57 | 13:09:56 | 00:21:58 |
16 | 00:00:29 | 13:10:25 | 13:31:32 | 00:21:07 |
17 | 00:00:37 | 13:32:10 | 13:53:28 | 00:21:18 |
18 | 00:00:31 | 13:53:59 | 14:15:30 | 00:21:30 |
00:00:00 | ||||
合計 | 00:07:45 | 05:57:44 |
大下 恵子 さんのペース