地下足袋王子杯 ファガスの森24時間耐久トレイルランニング2025(第7回)
ランキングチャート
全選手・全ラップの記録
| ゼッケン | 名前 | クラス | 周回 | 到着時刻 | ラップ |
1 | 70 | 山田 敦大 | 男子24H | 8 | 15:41:20 | 00:33:57 |
2 | 70 | 山田 敦大 | 男子24H | 15 | 08:50:48 | 00:40:22 |
3 | 70 | 山田 敦大 | 男子24H | 16 | 09:34:03 | 00:43:12 |
4 | 822 | 宮本 張貴 | チームメンバー | 1 | 10:36:22 | 00:43:20 |
5 | 70 | 山田 敦大 | 男子24H | 3 | 11:24:39 | 00:44:15 |
6 | 813 | 奥村 将 | チームメンバー | 2 | 14:47:10 | 00:44:26 |
7 | 822 | 宮本 張貴 | チームメンバー | 2 | 14:13:08 | 00:45:23 |
8 | 70 | 山田 敦大 | 男子24H | 4 | 12:10:55 | 00:45:27 |
9 | 813 | 奥村 将 | チームメンバー | 1 | 11:25:17 | 00:45:59 |
10 | 814 | 播正 珠里 | チームメンバー | 1 | 10:39:13 | 00:47:26 |
11 | 70 | 山田 敦大 | 男子24H | 1 | 09:47:37 | 00:47:37 |
12 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 1 | 09:48:02 | 00:48:02 |
13 | 62 | 竹下 正登 | 男子24H | 2 | 10:40:59 | 00:49:09 |
14 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 2 | 10:37:26 | 00:49:21 |
15 | 812 | 石井 大輔 | チームメンバー | 2 | 15:36:45 | 00:49:28 |
16 | 814 | 播正 珠里 | チームメンバー | 3 | 17:21:20 | 00:49:29 |
17 | 822 | 宮本 張貴 | チームメンバー | 3 | 17:57:27 | 00:49:33 |
18 | 814 | 播正 珠里 | チームメンバー | 2 | 14:02:30 | 00:49:37 |
19 | 70 | 山田 敦大 | 男子24H | 6 | 14:02:37 | 00:49:41 |
20 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 3 | 11:27:51 | 00:49:48 |
21 | 68 | 原口 一史 | 男子24H | 1 | 09:49:57 | 00:49:57 |
22 | 822 | 宮本 張貴 | チームメンバー | 6 | 08:26:05 | 00:50:19 |
23 | 70 | 山田 敦大 | 男子24H | 14 | 07:45:20 | 00:51:07 |
24 | 811 | 玉置 裕一 | チームメンバー | 1 | 09:51:37 | 00:51:37 |
25 | 62 | 竹下 正登 | 男子24H | 1 | 09:51:43 | 00:51:43 |
26 | 823 | 丸田 忠 | チームメンバー | 2 | 13:27:42 | 00:52:04 |
27 | 68 | 原口 一史 | 男子24H | 2 | 10:42:13 | 00:52:13 |
28 | 62 | 竹下 正登 | 男子24H | 3 | 11:35:12 | 00:52:14 |
29 | 62 | 竹下 正登 | 男子24H | 4 | 12:27:52 | 00:52:22 |
30 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 1 | 09:52:22 | 00:52:22 |
31 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 19 | 07:45:17 | 00:52:36 |
32 | 70 | 山田 敦大 | 男子24H | 2 | 10:40:20 | 00:52:36 |
33 | 70 | 山田 敦大 | 男子24H | 7 | 15:01:14 | 00:52:38 |
34 | 823 | 丸田 忠 | チームメンバー | 1 | 09:52:59 | 00:52:59 |
35 | 822 | 宮本 張貴 | チームメンバー | 4 | 22:52:57 | 00:53:08 |
36 | 811 | 玉置 裕一 | チームメンバー | 2 | 13:12:35 | 00:53:22 |
37 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 6 | 14:32:02 | 00:53:27 |
38 | 812 | 石井 大輔 | チームメンバー | 1 | 12:19:08 | 00:53:48 |
39 | 68 | 原口 一史 | 男子24H | 16 | 09:38:26 | 00:54:05 |
40 | 68 | 原口 一史 | 男子24H | 4 | 12:33:01 | 00:54:12 |
41 | 62 | 竹下 正登 | 男子24H | 6 | 14:31:59 | 00:54:13 |
42 | 68 | 原口 一史 | 男子24H | 3 | 11:37:34 | 00:54:39 |
43 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 20 | 08:42:18 | 00:54:49 |
44 | 68 | 原口 一史 | 男子24H | 15 | 08:42:33 | 00:54:50 |
45 | 811 | 玉置 裕一 | チームメンバー | 3 | 16:31:45 | 00:54:56 |
46 | 823 | 丸田 忠 | チームメンバー | 3 | 17:07:53 | 00:55:37 |
47 | 70 | 山田 敦大 | 男子24H | 5 | 13:07:43 | 00:55:37 |
48 | 63 | 伊野 建治 | 男子24H | 1 | 09:56:48 | 00:56:48 |
49 | 824 | 桂木 健 | チームメンバー | 1 | 12:35:36 | 00:56:53 |
50 | 813 | 奥村 将 | チームメンバー | 3 | 18:19:03 | 00:57:24 |
51 | 62 | 竹下 正登 | 男子24H | 5 | 13:35:41 | 00:57:28 |
52 | 824 | 桂木 健 | チームメンバー | 2 | 16:12:14 | 00:57:33 |
53 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 10 | 18:51:51 | 00:57:37 |
54 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 14 | 00:30:33 | 00:57:41 |
55 | 68 | 原口 一史 | 男子24H | 5 | 13:45:04 | 00:57:54 |
56 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 4 | 12:27:33 | 00:58:44 |
57 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 17 | 05:23:59 | 00:58:45 |
58 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 2 | 10:51:41 | 00:58:52 |
59 | 811 | 玉置 裕一 | チームメンバー | 4 | 20:23:28 | 00:59:34 |
60 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 5 | 13:37:08 | 00:59:36 |
61 | 63 | 伊野 建治 | 男子24H | 2 | 10:57:36 | 01:00:22 |
62 | 821 | 吉田 雅人 | チームメンバー | 2 | 15:14:39 | 01:01:22 |
63 | 71 | 森本 浩司 | 男子24H | 1 | 10:01:39 | 01:01:39 |
64 | 71 | 森本 浩司 | 男子24H | 2 | 11:03:49 | 01:01:41 |
65 | 68 | 原口 一史 | 男子24H | 6 | 14:49:01 | 01:01:42 |
66 | 821 | 吉田 雅人 | チームメンバー | 1 | 11:38:36 | 01:02:06 |
67 | 63 | 伊野 建治 | 男子24H | 3 | 12:00:43 | 01:02:25 |
68 | 70 | 山田 敦大 | 男子24H | 12 | 21:16:41 | 01:02:32 |
69 | 813 | 奥村 将 | チームメンバー | 4 | 22:38:07 | 01:02:39 |
70 | 62 | 竹下 正登 | 男子24H | 12 | 23:44:48 | 01:03:21 |
71 | 70 | 山田 敦大 | 男子24H | 10 | 18:34:11 | 01:03:29 |
72 | 812 | 石井 大輔 | チームメンバー | 5 | 08:46:46 | 01:03:39 |
73 | 64 | 阿河 泰介 | 男子24H | 1 | 10:03:46 | 01:03:46 |
74 | 68 | 原口 一史 | 男子24H | 7 | 15:56:41 | 01:03:50 |
75 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 15 | 01:37:58 | 01:03:56 |
76 | 71 | 森本 浩司 | 男子24H | 3 | 12:10:07 | 01:03:57 |
77 | 822 | 宮本 張貴 | チームメンバー | 5 | 04:22:23 | 01:04:16 |
78 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 3 | 11:57:23 | 01:04:19 |
79 | 68 | 原口 一史 | 男子24H | 8 | 17:05:49 | 01:04:32 |
80 | 814 | 播正 珠里 | チームメンバー | 6 | 07:43:03 | 01:04:40 |
81 | 812 | 石井 大輔 | チームメンバー | 3 | 19:23:50 | 01:04:40 |
82 | 62 | 竹下 正登 | 男子24H | 19 | 09:45:31 | 01:04:41 |
83 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 8 | 16:45:04 | 01:04:41 |
84 | 62 | 竹下 正登 | 男子24H | 8 | 16:48:34 | 01:04:55 |
85 | 62 | 竹下 正登 | 男子24H | 17 | 07:27:19 | 01:04:57 |
86 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 9 | 17:52:01 | 01:05:04 |
87 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 7 | 15:38:52 | 01:05:10 |
88 | 62 | 竹下 正登 | 男子24H | 9 | 17:58:21 | 01:05:17 |
89 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 11 | 20:12:24 | 01:05:25 |
90 | 811 | 玉置 裕一 | チームメンバー | 6 | 06:37:05 | 01:06:07 |
91 | 70 | 山田 敦大 | 男子24H | 11 | 20:13:45 | 01:06:11 |
92 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 4 | 13:06:53 | 01:06:38 |
93 | 71 | 森本 浩司 | 男子24H | 5 | 14:45:37 | 01:07:45 |
94 | 62 | 竹下 正登 | 男子24H | 7 | 15:41:13 | 01:07:57 |
95 | 811 | 玉置 裕一 | チームメンバー | 5 | 01:10:46 | 01:08:22 |
96 | 63 | 伊野 建治 | 男子24H | 4 | 13:24:08 | 01:08:50 |
97 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 5 | 14:18:53 | 01:08:53 |
98 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 6 | 15:29:46 | 01:09:16 |
99 | 70 | 山田 敦大 | 男子24H | 9 | 17:16:42 | 01:09:34 |
100 | 71 | 森本 浩司 | 男子24H | 7 | 17:16:46 | 01:09:40 |
101 | 814 | 播正 珠里 | チームメンバー | 4 | 21:34:02 | 01:09:47 |
102 | 68 | 原口 一史 | 男子24H | 10 | 19:57:12 | 01:09:57 |
103 | 814 | 播正 珠里 | チームメンバー | 5 | 02:21:37 | 01:10:02 |
104 | 64 | 阿河 泰介 | 男子24H | 2 | 11:14:57 | 01:10:28 |
105 | 70 | 山田 敦大 | 男子24H | 13 | 22:32:35 | 01:10:35 |
106 | 71 | 森本 浩司 | 男子24H | 4 | 13:33:21 | 01:10:48 |
107 | 71 | 森本 浩司 | 男子24H | 6 | 16:00:11 | 01:11:08 |
108 | 62 | 竹下 正登 | 男子24H | 13 | 00:58:48 | 01:11:36 |
109 | 62 | 竹下 正登 | 男子24H | 18 | 08:40:05 | 01:11:48 |
110 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 18 | 06:39:07 | 01:11:58 |
111 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 21 | 09:57:41 | 01:12:01 |
112 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 7 | 16:42:52 | 01:12:06 |
113 | 64 | 阿河 泰介 | 男子24H | 3 | 12:30:31 | 01:12:26 |
114 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 8 | 17:57:10 | 01:12:57 |
115 | 62 | 竹下 正登 | 男子24H | 10 | 19:22:21 | 01:13:01 |
116 | 68 | 原口 一史 | 男子24H | 9 | 18:23:19 | 01:13:39 |
117 | 63 | 伊野 建治 | 男子24H | 5 | 14:39:07 | 01:14:08 |
118 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 16 | 03:05:09 | 01:14:15 |
119 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 18 | 08:49:26 | 01:14:59 |
120 | 71 | 森本 浩司 | 男子24H | 11 | 07:51:55 | 01:14:59 |
121 | 64 | 阿河 泰介 | 男子24H | 4 | 14:09:06 | 01:16:04 |
122 | 824 | 桂木 健 | チームメンバー | 3 | 20:34:44 | 01:17:14 |
123 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 17 | 07:34:12 | 01:18:03 |
124 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 9 | 19:18:01 | 01:18:28 |
125 | 64 | 阿河 泰介 | 男子24H | 5 | 15:33:55 | 01:18:42 |
126 | 62 | 竹下 正登 | 男子24H | 15 | 03:49:10 | 01:18:45 |
127 | 821 | 吉田 雅人 | チームメンバー | 3 | 19:17:15 | 01:19:28 |
128 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 11 | 22:10:38 | 01:19:29 |
129 | 821 | 吉田 雅人 | チームメンバー | 4 | 00:15:46 | 01:19:54 |
130 | 62 | 竹下 正登 | 男子24H | 14 | 02:25:04 | 01:20:12 |
131 | 63 | 伊野 建治 | 男子24H | 6 | 16:01:10 | 01:20:28 |
132 | 64 | 阿河 泰介 | 男子24H | 6 | 17:04:01 | 01:20:30 |
133 | 823 | 丸田 忠 | チームメンバー | 5 | 03:17:54 | 01:20:40 |
134 | 63 | 伊野 建治 | 男子24H | 7 | 17:26:02 | 01:22:41 |
135 | 812 | 石井 大輔 | チームメンバー | 4 | 00:02:18 | 01:22:46 |
136 | 71 | 森本 浩司 | 男子24H | 8 | 18:51:46 | 01:24:18 |
137 | 823 | 丸田 忠 | チームメンバー | 4 | 21:59:47 | 01:25:01 |
138 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 10 | 20:44:47 | 01:25:09 |
139 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 16 | 06:14:29 | 01:25:23 |
140 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 12 | 21:40:34 | 01:26:00 |
141 | 64 | 阿河 泰介 | 男子24H | 8 | 22:15:43 | 01:26:14 |
142 | 71 | 森本 浩司 | 男子24H | 12 | 09:19:58 | 01:27:04 |
143 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 12 | 23:39:58 | 01:28:48 |
144 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 19 | 10:19:59 | 01:29:04 |
145 | 62 | 竹下 正登 | 男子24H | 11 | 20:56:09 | 01:29:32 |
146 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 13 | 01:21:31 | 01:29:41 |
147 | 67 | 秦 大輔 | 男子24H | 13 | 23:14:03 | 01:30:27 |
148 | 63 | 伊野 建治 | 男子24H | 8 | 19:00:45 | 01:30:27 |
149 | 68 | 原口 一史 | 男子24H | 11 | 21:41:23 | 01:30:36 |
150 | 64 | 阿河 泰介 | 男子24H | 7 | 18:49:05 | 01:32:02 |
151 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 14 | 02:54:14 | 01:32:05 |
152 | 823 | 丸田 忠 | チームメンバー | 6 | 07:35:43 | 01:32:10 |
153 | 821 | 吉田 雅人 | チームメンバー | 5 | 05:58:27 | 01:33:44 |
154 | 71 | 森本 浩司 | 男子24H | 9 | 20:50:42 | 01:34:00 |
155 | 63 | 伊野 建治 | 男子24H | 9 | 20:54:20 | 01:34:30 |
156 | 813 | 奥村 将 | チームメンバー | 5 | 04:02:30 | 01:34:32 |
157 | 824 | 桂木 健 | チームメンバー | 4 | 01:53:23 | 01:37:28 |
158 | 51 | 中本 逸恵 | 女子24H | 15 | 04:47:57 | 01:41:06 |
159 | 68 | 原口 一史 | 男子24H | 12 | 23:33:39 | 01:41:27 |
160 | 68 | 原口 一史 | 男子24H | 13 | 04:20:57 | 01:43:33 |
161 | 64 | 阿河 泰介 | 男子24H | 9 | 00:09:14 | 01:46:47 |
162 | 71 | 森本 浩司 | 男子24H | 10 | 22:56:15 | 01:49:51 |
163 | 63 | 伊野 建治 | 男子24H | 10 | 22:48:20 | 01:50:40 |
164 | 62 | 竹下 正登 | 男子24H | 16 | 05:55:33 | 01:52:31 |
165 | 63 | 伊野 建治 | 男子24H | 11 | 01:30:32 | 01:54:38 |
166 | 68 | 原口 一史 | 男子24H | 14 | 06:53:53 | 02:13:54 |
みなみえる v0.9