周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 09:48:02 | 00:48:02 |
2 | 00:00:02 | 09:48:05 | 10:37:26 | 00:49:21 |
3 | 00:00:37 | 10:38:03 | 11:27:51 | 00:49:47 |
4 | 00:00:57 | 11:28:49 | 12:27:33 | 00:58:44 |
5 | 00:09:58 | 12:37:32 | 13:37:08 | 00:59:36 |
6 | 00:01:27 | 13:38:35 | 14:32:02 | 00:53:26 |
7 | 00:01:40 | 14:33:42 | 15:38:52 | 01:05:09 |
8 | 00:01:30 | 15:40:23 | 16:45:04 | 01:04:41 |
9 | 00:01:52 | 16:46:57 | 17:52:01 | 01:05:03 |
10 | 00:02:13 | 17:54:14 | 18:51:51 | 00:57:36 |
11 | 00:15:07 | 19:06:59 | 20:12:24 | 01:05:24 |
12 | 00:02:09 | 20:14:34 | 21:40:34 | 01:26:00 |
13 | 00:03:01 | 21:43:36 | 23:14:03 | 01:30:26 |
14 | 00:18:48 | 23:32:52 | 00:30:33 | 00:57:40 |
15 | 00:03:29 | 00:34:02 | 01:37:58 | 01:03:56 |
16 | 00:12:55 | 01:50:54 | 03:05:09 | 01:14:15 |
17 | 01:20:04 | 04:25:14 | 05:23:59 | 00:58:45 |
18 | 00:03:09 | 05:27:09 | 06:39:07 | 01:11:57 |
19 | 00:13:34 | 06:52:41 | 07:45:17 | 00:52:35 |
20 | 00:02:12 | 07:47:29 | 08:42:18 | 00:54:49 |
21 | 00:03:22 | 08:45:40 | 09:57:41 | 01:12:01 |
00:00:00 | ||||
合計 | 02:58:16 | 21:59:25 |
秦 大輔 さんのペース