周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 10:03:46 | 01:03:46 |
2 | 00:00:43 | 10:04:29 | 11:14:57 | 01:10:27 |
3 | 00:03:07 | 11:18:05 | 12:30:31 | 01:12:26 |
4 | 00:22:31 | 12:53:02 | 14:09:06 | 01:16:04 |
5 | 00:06:06 | 14:15:13 | 15:33:55 | 01:18:41 |
6 | 00:09:36 | 15:43:31 | 17:04:01 | 01:20:30 |
7 | 00:13:01 | 17:17:03 | 18:49:05 | 01:32:01 |
8 | 02:00:24 | 20:49:29 | 22:15:43 | 01:26:13 |
9 | 00:06:44 | 22:22:27 | 00:09:14 | 01:46:46 |
00:00:00 | ||||
合計 | 03:02:16 | 12:06:57 |
阿河 泰介 さんのペース