周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | 09:00:00 | 09:47:37 | 00:47:37 |
2 | 00:00:07 | 09:47:44 | 10:40:20 | 00:52:36 |
3 | 00:00:03 | 10:40:24 | 11:24:39 | 00:44:15 |
4 | 00:00:48 | 11:25:28 | 12:10:55 | 00:45:27 |
5 | 00:01:10 | 12:12:06 | 13:07:43 | 00:55:37 |
6 | 00:05:12 | 13:12:56 | 14:02:37 | 00:49:40 |
7 | 00:05:59 | 14:08:36 | 15:01:14 | 00:52:38 |
8 | 00:06:09 | 15:07:23 | 15:41:20 | 00:33:56 |
9 | 00:25:48 | 16:07:08 | 17:16:42 | 01:09:33 |
10 | 00:13:59 | 17:30:42 | 18:34:11 | 01:03:28 |
11 | 00:33:23 | 19:07:34 | 20:13:45 | 01:06:10 |
12 | 00:00:23 | 20:14:09 | 21:16:41 | 01:02:32 |
13 | 00:05:19 | 21:22:00 | 22:32:35 | 01:10:34 |
14 | 08:21:37 | 06:54:13 | 07:45:20 | 00:51:06 |
15 | 00:25:05 | 08:10:26 | 08:50:48 | 00:40:22 |
16 | 00:00:03 | 08:50:51 | 09:34:03 | 00:43:12 |
00:00:00 | ||||
合計 | 10:25:12 | 14:08:51 |
山田 敦大 さんのペース