周回 | 休憩時間 | 周回スタート時刻 | 周回ゴール時刻 | ラップ |
---|---|---|---|---|
1 | 01:36:30 | 10:36:30 | 11:38:36 | 01:02:05 |
2 | 02:34:40 | 14:13:17 | 15:14:39 | 01:01:21 |
3 | 02:43:07 | 17:57:47 | 19:17:15 | 01:19:28 |
4 | 03:38:37 | 22:55:52 | 00:15:46 | 01:19:54 |
5 | 04:08:56 | 04:24:43 | 05:58:27 | 01:33:44 |
00:00:00 | ||||
合計 | 14:41:53 | 06:16:34 |
吉田 雅人 さんのペース